摘要:85-91JT小型张报价及估值分析情况一览表。 1、年溢价倍率指平均每年增胀倍率,按每年平均通胀率8%考虑,年溢价倍率小于1.08均为实际贬值。 2、在经过两年时间邮市行情下跌后,型张投资价值明显不错,适合中长线稳健型投资者以及场外投资者。
85-91JT小型张报价及估值分析情况一览表 | |||||||
专号 | 名称 | 发行年度 | 时间权(年) | 面值(元) | 目前市价(元) | 97年最高(元) | 目前年溢价倍率 |
J133M | 孙中山 | 1986 | 31 | 2 | 40 | 100 | 1.1 |
J135M | 邮联二大 | 1986 | 31 | 2 | 18 | 80 | 1.07 |
J150M | 大龙 | 1988 | 29 | 3 | 25 | 50 | 1.08 |
J162M | 孔子 | 1989 | 28 | 3 | 15 | 50 | 1.06 |
J163M | 建国40 | 1989 | 28 | 3 | 12 | 45 | 1.05 |
J172M | 亚运 | 1990 | 27 | 7 | 15 | 70 | 1.03 |
J174M | 邮联三大 | 1990 | 27 | 2 | 10 | 45 | 1.06 |
J176M | 西藏 | 1991 | 26 | 2 | 12 | 45 | 1.07 |
T103M | 梅花 | 1985 | 32 | 2 | 130 | 200 | 1.14 |
T106M | 熊猫 | 1985 | 32 | 3 | 12 | 40 | 1.04 |
T110M | 白鹤 | 1986 | 31 | 2 | 20 | 40 | 1.08 |
T111M | 木兰 | 1986 | 31 | 2 | 25 | 50 | 1.08 |
T116M | 壁画一 | 1987 | 30 | 2 | 80 | 180 | 1.13 |
T121M | 名楼 | 1987 | 30 | 2 | 45 | 150 | 1.11 |
T122M | 编钟 | 1987 | 30 | 3 | 30 | 60 | 1.08 |
T123M | 水浒一 | 1987 | 30 | 2 | 70 | 200 | 1.13 |
T129M | 兰花 | 1988 | 29 | 2 | 45 | 120 | 1.11 |
T131M | 三国一 | 1988 | 29 | 3 | 75 | 200 | 1.12 |
T135M | 马王堆 | 1989 | 28 | 5 | 10 | 50 | 1.03 |
T144M | 西湖 | 1989 | 28 | 5 | 13 | 50 | 1.03 |
T151M | 铜车马 | 1990 | 27 | 5 | 14 | 50 | 1.04 |
T162M | 杜鹃花 | 1991 | 26 | 5 | 20 | 100 | 1.05 |
T164M | 山庄 | 1991 | 26 | 2 | 10 | 45 | 1.06 |
T167M | 水浒三 | 1991 | 26 | 3 | 12 | 75 | 1.05 |
普24甲 | 邮展 | 1989 | 28 | 10 | 50 | 170 | 1.06 |
普无号 | 盼盼 | 1990 | 27 | 10 | 50 | 170 | 1.06 |
注:
1、年溢价倍率指平均每年增胀倍率,按每年平均通胀率8%考虑,年溢价倍率小于1.08均为实际贬值。
2、在经过两年时间邮市行情下跌后,型张投资价值明显不错,适合中长线稳健型投资者以及场外投资者。