摘要:本人上次预测近期个性化原票大版绝大多数将跌到25元/版左右,可能将成为现实。
近期个性化原票大版参考报价表(2017.6.3) | |||||||
编号 | 发行年月 | 名称 | 整版 | 5.14参考价 | 6.3参考价 | 幅度(%) | 点评 |
枚数 | |||||||
个26 | 2013.02.28 | 爱 | 15 | 30 | 28 | -6.67 | |
个27 | 2013.03.03 | 张灯结彩 | 15 | 30 | 28 | -6.67 | |
个28 | 2013.05.19 | 马踏飞燕 | 15 | 30 | 28 | -6.67 | |
个29 | 2013.08.15 | 青奥会 | 15 | 50 | 45 | -10 | 市场货源少 |
个30 | 2013.08.26 | 团圆 | 15 | 30 | 26 | -13.33 | |
个31 | 2013.11.28 | 一帆风顺 | 15 | 30 | 26 | -13.33 | |
个32 | 2014.05.28 | 竹 | 15 | 26 | 23 | -11.54 | 创新低 |
个33 | 2014.08.20 | 诚信 | 15 | 26 | 25 | -3.85 | |
个34 | 2014.10.31 | 梦想起航 | 12 | 30 | 28 | -6.67 | |
个35 | 2014.11.12 | 贺 | 15 | 30 | 26 | -13.33 | |
个36 | 2014.12.01 | 婚禧 | 8 | 30 | 28 | -6.67 | |
个37 | 2015.06.18 | 缤纷祝福 | 12 | 28 | 26 | -7.14 | |
个38 | 2015.06.20 | 迪士尼 | 15 | 40 | 35 | -12.5 | 产品票 |
个39 | 2015.07.03 | 和平鸽 | 12 | 28 | 26 | -7.14 | |
个40 | 2015.07.10 | 体育 | 12 | 28 | 26 | -7.14 | |
个41 | 2015.08.20 | 探月 | 12 | 30 | 30 | 0 | |
个42 | 2015.09.09 | 生日快乐 | 15 | 28 | 26 | -7.14 | |
个43 | 2015.09.10 | 飞天 | 12 | 28 | 26 | -7.14 | |
个44 | 2016.07.08 | 薪火相传 | 12 | 24.5 | 24 | -2.04 | 创新低 |
备注:近期是指2013年及以后发行的个性化原票,之前为前期 | |||||||
投资建议:个性化原票大版5月后半月价格仍然维持慢慢下跌态势,卖盘开始渐渐多起来,本人也接到不少卖货朋友的电话,都是大单,据说是文交所的货,虽然价格不贵,不敢接单,因为市场太低迷。买货的朋友也渐渐多了些,前期个性化原票岁岁平安大版100元/版成交100版,110元/版也有零星成交,其收购价已经跌到80元/版,创2015年以来最低价;国旗、党徽大版成交价已经跌到30元/版。本人上次预测近期个性化原票大版绝大多数将跌到25元/版左右,可能将成为现实。以上报价仅供参考,不要作为交易依据。 |