摘要:古代文学家(二)。郑成功收复台湾340周年。古代科学家(四)。郑和下西洋600周年。古代文学家(三)。 改革开放后,古代名人越来愈多的出现在邮票上,编年票开始后这样的趋势越演越烈,而且很多都是名家设计。下面就来盘点哪些古代名人上了编年票。
志号 | 名称 | 种类 | 枚数 | 面值 | 发行量(万) | 设计者 |
1992-13 | 妈祖 | T | 1 | 0.2 | 10700 | 万维生 |
1994/9/1 | 古代文学家(二) | J | 4 | 2 | 3502 | 黄木 |
1994/10/1 | 昭君出塞 | T | 3+1 | 0.70+3 | 4072/3153 | 肖玉田 |
1995-26 | 孙子兵法 | T | 5 | 2.2 | 2687 | 陈全胜 |
2000-20 | 古代思想家 | J | 6 | 6.6 | 1879 | 袁熙坤 |
2001-27 | 郑成功收复台湾340周年 | J | 3 | 4.4 | 1700 | 戴宏海 |
2002-18 | 古代科学家(四) | J | 4 | 3.2 | 1150 | 樊景南 |
2003-17 | 岳飞 | J | 3 | 3.6 | 870 | 孟繁聪 |
2005-13 | 郑和下西洋600周年 | J | 3+1 | 2.40+6 | 1060/950 | 崔彦伟 |
2008-17 | 戚继光 | J | 2 | 2.4 | 1150 | 刘向平 |
2010-26 | 朱熹诞生880周年 | J | 2 | 2.4 | 1071 | 范曾 |
2011-23 | 关公 | T | 2+1 | 2.40+6 | 1250/1050 | 晁谷 |
2013-23 | 古代文学家(三) | J | 4 | 4.8 | 1050 | 高云 |
2014-18 | 诸葛亮 | T | 2+1 | 2.40+6 | 1500/1120 | 戴宏海 |
2015/6/1 | 古代文学家(四) | J | 6 | 7.2 | 1560 | 高云 |
2015-16 | 包公 | T | 2+1 | 2.40+6 | 1980/1400 | 陈全胜 |
2016/7/1 | 宋慈 | J | 2 | 2.7 | 1330 | 范曾 |
2016-24 | 玄奘 | T | 2+1 | 2.40+6 | 未公布 | 李云中 |
改革开放后,古代名人越来愈多的出现在邮票上,编年票开始后这样的趋势越演越烈,而且很多都是名家设计。下面就来盘点哪些古代名人上了编年票。