小型张小全张邮票的升值潜力属于比较高的,因为,跟普通邮票相比,小型张跟小全张邮票的存世量并不高,量少为王,所以,小型张小全张邮票的收藏价值并不低。不过,如果想要收藏投资小型张小全张邮票的话,还需要看市场行情做决定。
下面,就给各位藏友介绍一下12月7日小型张小全张邮票最新价格行情。
品 种 | 发行量 | 面值 | 参考价 | 品 种 | 发行量 | 面值 | 参考价 |
92奥运会 | 2088 | 500 | 600 | 邓小平 | 980 | 600 | 600 |
壁 画 | 2073 | 500 | 400 | 05杨家埠 | 950 | 480 | 1000 |
93竹 子 | 4330 | 500 | 380 | 郑 和 | 920 | 600 | 700 |
龙门石窟 | 3486 | 500 | 450 | 抗 战 | 890 | 600 | 700 |
毛泽东 | 3726 | 500 | 700 | 十运会 | 820 | 600 | 700 |
94王昭君 | 3153 | 300 | 500 | 06武 强 | 766 | 480 | 1800 |
武陵源 | 2903 | 300 | 350 | 云岗石窟 | 768 | 600 | 1000 |
万国邮盟 | 2911 | 300 | 350 | 长 征 | 899 | 600 | 1000 |
长江三峡 | 3059 | 500 | 500 | 和谐铁路 | 700 | 600 | 3000 |
四 邮 | 2767 | 300 | 350 | 07绵 竹 | 950 | 720 | 600 |
三国四 | 3033 | 500 | 900 | 内蒙古 | 880 | 360 | 400 |
古 塔 | 1673 | 500 | 800 | 六 邮 | 960 | 600 | 400 |
95太 湖 | 2172 | 500 | 450 | 十七大 | 990 | 600 | 800 |
桂花有齿 | 2482 | 300 | 500 | 鸟 巢 | 1200 | 600 | 950 |
桂花无齿 | 56 | 500 | 20000 | 香港回归十年 | 83 | 1280 | 22000 |
世 乒 赛 | 511 | 700 | 2500 | 恭贺新禧一 | 380 | 380 | 7000 |
96邮政百年 | 1848 | 500 | 400 | 08朱仙镇 | 1020 | 720 | 700 |
宝鼎有齿 | 1819 | 500 | 700 | 火 炬 | 1300 | 630 | 400 |
宝鼎无齿 | 545 | 500 | 180 | 千岛湖 | 1020 | 360 | 400 |
千手观音 | 1625 | 500 | 3000 | 颐和园 | 1100 | 600 | 600 |
上海浦东 | 1953 | 500 | 100 | 奥博会 | 1050 | 600 | 400 |
97香港回归 | 5770 | 800 | 550 | 奥博丝绸 | 散张 | 600 | 98 |
香港金箔 | 2000 | 5000 | 4000 | 改革开放30年 | 1300 | 600 | 3000 |
寿山石雕 | 2120 | 800 | 600 | 09漳州年画 | 979 | 720 | 650 |
八运会 | 2165 | 300 | 400 | 牡丹花 | 1079 | 600 | 800 |
水浒五 | 2224 | 800 | 120 | 牡丹丝绸 | 散张 | 600 | 200 |
98九寨沟 | 3198 | 800 | 550 | 黄 龙 | 1049 | 600 | 3200 |
三国五 | 3180 | 800 | 550 | 国庆60周年 | 1299 | 600 | 600 |
大草原 | 3017 | 800 | 600 | 大运河 | 1019 | 600 | 500 |
炎帝陵 | 3098 | 400 | 350 | 十一运会 | 999 | 360 | 350 |
99九龙壁 | 2597 | 780 | 700 | 澳门回归十年 | 百张 | 1880 | 22000 |
江提词 | 2495 | 800 | 500 | 10世博园 | 1149 | 600 | 600 |
澳门回归 | 2541 | 800 | 600 | 梁平年画 | 929 | 720 | 600 |
澳门金箔 | 2109 | 5000 | 300 | 香格里拉 | 900 | 600 | 800 |
00春 节 | 2145 | 850 | 600 | 三 孔 | 950 | 600 | 600 |
注:此价格仅为列举部分品种价格,且为全品价格,如果是黄票,或者有霉点的邮票价格需要打折收购。市场行情变化大,以上价格仅供参考。