邮票年册作为一种邮品,受到了不少人的关注,但很多人对此并不是很了解。邮票年册究竟有哪些收藏价值,让我们一起来快速了解一下。邮票年册收集了当年发行的某个类型全部邮票,配以精美的图案和文字介绍,有时候还附加一版或两版个性化邮票,既有欣赏和收藏价值,也非常适合作为礼物送给亲友。
那么,邮票年册目前的市场行情价格如何呢?我们一起来看一下12月7日邮票年册最新价格行情综述:
编号 | 名称 | 市场价(元) | 收价 | |||
1 | 新中国大全(含原版) | 600000 | 500000 | |||
2 | 纪特票新全(含无齿票、型张,原版) | 550000 | 300000 | |||
3 | 纪特原版票新全 | 60000 | 40000 | |||
4 | 纪特票盖销全(含无齿票、型张) | 75000 | 40000 | |||
5 | 普1至28新全(含普8甲、东1、东2、旅) | 55000 | 35000 | |||
6 | 改值邮票新全 | 7200 | 4500 | |||
7 | 文革邮票新全 | 160000 | 120000 | |||
8 | 文革邮票盖销全(文1-10)11-19新 | 50000 | 30000 | |||
9 | 文革邮票旧票中上品全 | 22000 | 13000 | |||
10 | 编号邮票新全 | 17000 | 12000 | |||
11 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 16000 | 10000 | |||
12 | JT74-82年(含型张不含中美小版) | 58000 | 45000 | |||
13 | JT83-91年(含型张) | 5500 | 4100 | |||
14 | JT85-91年(含型张) | 1900 | 1200 | |||
15 | JT1992-2018(含型张) | 6200 | 4500 | |||
16 | JT74年全(没发行型张) | 2600 | ||||
17 | JT75年全(没发行型张) | 2400 | ||||
18 | JT76年全(没发行型张) | 3500 | ||||
19 | JT77年全(没发行型张) | 1000 | ||||
20 | JT78年全(含型张科大.奔马.飞天.拱桥) | 17800 | ||||
21 | JT79年票全(含型张双加字.四运国徽.长城山茶花.爱科学 | 26500 | ||||
22 | 80年(含型张齐白石.荷花) | 20000 | 16000 | |||
23 | 81年(含型张红楼梦) | 3500 | 2500 | |||
24 | 82年(含型张一邮.药草.辽彩.益鸟) | 1300 | 1000 | |||
25 | 83年(含型张西厢记.兵马俑) | 2350 | 1500 | |||
26 | 84年(含型张奥运.仕女图.牡丹亭) | 1750 | 1200 | |||
27 | 85年(含型张梅花.熊猫) | 350 | 230 | |||
28 | 86年(含型张孙中山.二邮.白鹤.木兰) | 310 | 230 | |||
29 | 87年(含型张壁画.名楼.编钟.水浒一) | 520 | 400 | |||
30 | 88年(含型张大龙.兰花.三国一) | 360 | 210 | |||
31 | 89年(含型张孔子.国庆.马王堆.西湖) | 120 | 88 | |||
32 | 90年(含型张亚运.三邮.铜车马) | 165 | 90 | |||
33 | 91年(含型张西藏.杜鹃花.山庄.水浒三) | 150 | 95 | |||
34 | 92年(含型张) | 95 | 50 | |||
35 | 93年(含型张) | 110 | 60 | |||
36 | 94年(含型张带古塔) | 145 | 90 | |||
37 | 95年带世乒赛M(含型张) | 170 | 100 | |||
38 | 96年(含型张) | 180 | 110 | |||
39 | 97年(含型张) | 165 | 100 | |||
40 | 98年(含型张) | 175 | 120 | |||
41 | 99年(含型张) | 220 | 150 | |||
42 | 2000年(含型张) | 250 | 170 | |||
43 | 2001年(含型张) | 230 | 160 | |||
44 | 2002年(含型张) | 240 | 170 | |||
45 | 2003年(含型张) | 330 | 260 | |||
46 | 2004年(含型张) | 235 | 160 | |||
47 | 2005年(含型张) | 255 | 180 | |||
48 | 2006年(含型张) | 495 | 380 | |||
49 | 2007年(含型张) | 170 | 120 | |||
50 | 2008年(含型张) | 180 | 130 | |||
51 | 2009年 (含型张) | 180 | 130 | |||
52 | 2010年 (含型张) | 190 | 155 | |||
53 | 2011年 (含型张) | 180 | 130 | |||
54 | 2012年 (含型张) | 190 | 140 | |||
2013年 (含型张) 180 140 | ||||||
2014年 (含型张) 185 150 | ||||||
2015 年(含型张) 175 130 | ||||||
2016年 (含型张) 135 70 | ||||||
2017年 (含型张) 130 70 | ||||||
-------------------------------------小版册------------------------------------------------------ | ||||||
2003年(小版册) | 3400 | |||||
2004年(小版册) | 600 | |||||
2005年(小版册) | 1200 | |||||
2006年(小版册) | 175 | |||||
2007年(小版册) | 180 | |||||
2008年(小版册) | 150 | |||||
2009年 (小版册) | 160 | |||||
2010年 (小版册) | 250 | |||||
2011年 (小版册) | 230 | |||||
2012年 (小版册) | 200 | |||||
2013年 (小版册) | 190 | |||||
2014年 (小版册) | 150 | |||||
2015年 (小版册) | 170 | |||||
2016年 (小版册) | 220 | |||||
2017年 (小版册) | 160 | |||||
---------------------------大版册----------------------------------------- | ||||||
2006年(大版册) | 10500收购价 | |||||
2007年(大版册) | 2400 | |||||
2008年(大版册) | 2600 | |||||
2009年 (大版册) | 2300 | |||||
2010年 (大版册) | 2200 | |||||
2011年 (大版册) | 2100 | |||||
2012年 (大版册) | 2000 |
注:此价格仅为列举部分品种价格,且为全品价格,如果是黄票,或者有霉点的邮票价格需要打折收购。市场行情变化大,以上价格仅供参考。