摘要: 编年年票最新行情。 年票成交价:。最低发行量(万套)。 目前打折的年份:1998、2001、2011、2016
编年年票最新行情(2017年8月)
年票成交价:(不包括港澳回归金箔张、赠送版、小本票、短腿品种)
年份 | 面值(元) | 最低发行量(万套) | 市场价(元) |
1992 | 34.9 | 2073 | 62 |
1993 | 41.55 | 3053.7 | 70 |
1994 | 58.15 | 1673.6 | 110 |
1995 | 64.1 | 511.36 | 120 |
1996 | 76.75 | 1625.2 | 140 |
1997 | 120.7 | 2120.56 | 125 |
1998 | 146.1 | 2999.9 | 143 |
1999 | 125.39 | 2353.35 | 185 |
2000 | 158.7 | 1719.8 | 190 |
2001 | 169.2 | 1450 | 160 |
2002 | 135.6 | 1090 | 180 |
2003 | 128.1 | 820 | 270 |
2004 | 116.8 | 930 | 190 |
2005 | 99.1 | 820 | 205 |
2006 | 101 | 680 | 405 |
2007 | 135.7 | 859.98 | 140 |
2008 | 142.9 | 1049.34 | 160 |
2009 | 144.9 | 979.94 | 160 |
2010 | 142.9 | 900 | 170 |
2011 | 166 | 910 | 162 |
2012 | 131.2 | 980 | 158 |
2013 | 153.7 | 959.99 | 175 |
2014 | 147.7 | 989.99 | 200 |
2015 | 154.1 | 1119.8 | 160 |
2016 | 165.9 | 未公布 | 152 |
目前打折的年份:1998、2001、2011、2016