邮票价格是邮票价值最主要的标尺,为了感谢全国广大藏友在360邮票网成长的过程中不断的支持与鼓励,也是为了顺应广大藏友的迫切期望,本着客观、公正的原则,结合北京、上海、广东三地的邮票市场成交价格,列出一份最新的邮票价格表供全国广大藏友、同行参考,如有不妥之处,欢迎批评改正!
编 号 | 名 称 | 发行日期 | 发行量(万) | 收购价(元) | |
C33 | 科学家 | 1956年1月1日 | --- | 1000 | |
C47 | 纪念碑 | 1958年5月30日 | 20 | 1500 | |
C50 | 关汉卿 | 1958年6月28日 | 25 | 2600 | |
C86 | 乒乓赛 | 1961年4月5日 | 3 | 6500 | |
C94 | 梅兰芳 | 1962年9月15日 | 2 | 8-12万 | |
C106 | 国庆 | 1964年10月20日 | 4 | 金粉亮 | 18000 |
S61 | 牡丹 | 1964年8月5日 | 4 | 银粉亮 | 16000 |
J25 | 科大 | 1978年3月18日 | 10 | 3500 | |
J41 | 长城加字 | 1979年8月25日 | 10 | 4000 | |
J42 | 茶花加字 | 1979年11月10日 | 10 | 2000 | |
J43 | 四运会 | 1979年9月15日 | 20 | 500 | |
J45 | 国徽 | 1979年10月1日 | 20 | 400 | |
J85 | 一邮联 | 1982年8月25日 | 125.76 | 50 | |
J103 | 奥运会 | 1984年7月28日 | 219.2 | 金粉亮 | 40 |
J133 | 孙中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 30 | |
J135 | 二邮联 | 1986年10月16日 | 388.43 | 11 | |
J150 | 大龙 | 1988年7月2日 | 623.07 | 22 | |
J162 | 孔子 | 1989年9月28日 | 981 | 15 | |
J163 | 国庆 | 1989年10月1日 | 991.2 | 6 | |
J174 | 三邮 | 1990年11月28日 | 901.8 | 8 | |
J176 | 西藏 | 1991年5月23日 | 883.6 | 12 | |
T28 | 奔马 | 1978年5月5日 | 25 | 3200 | |
T29 | 工艺美术 | 1978年8月26日 | 10 | 1800 | |
T31 | 公路拱桥 | 1978年11月1日 | 15 | 金粉亮 | 1600 |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 1100 | |
T38 | 长城 | 1979年6月25日 | 20 | 800 | |
T41 | 爱科学 | 1979年10月3日 | 10 | 10000 | |
T44 | 齐白石 | 1980年5月20日 | 25 | 1500 | |
T54 | 荷花 | 1980年8月4日 | 25 | 1300 | |
T69 | 红楼梦 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1200 | |
T72 | 药草 | 1982年5月20日 | 115.45 | 65 | |
T74 | 辽代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 200 | |
T79 | 益鸟 | 1982年9月10日 | 101.22 | 160 | |
T82 | 西厢记 | 1983年2月21日 | 94.1 | 550 | |
T88 | 兵马俑 | 1983年6月30日 | 85.04 | 金粉亮 | 200 |
T89 | 仕女图 | 1984年3月24日 | 103 | 600 | |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 120 | |
T103 | 梅花 | 1985年4月5日 | 291.48 | 130 | |
T106 | 熊猫 | 1985年5月24日 | 1266 | 12 | |
T110 | 白鹤 | 1986年5月22日 | 508.82 | 30 | |
T111 | 木兰 | 1986年9月23日 | 420.28 | 45 | |
T116 | 壁画 | 1987年5月20日 | 329.39 | 105 | |
T121 | 名楼 | 1987年10月30日 | 364.1 | 65 | |
T122 | 编钟 | 1987年12月10日 | 396.45 | 32 | |
T123 | 水浒1 | 1987年12月20日 | 413.17 | 100 | |
T129 | 兰花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 65 | |
T131 | 三国 | 1988年11月25日 | 532 | 100 | |
T135 | 马王堆 | 1989年3月25日 | 727.77 | 12 | |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 13 | |
T151 | 铜车马 | 1990年6月20日 | 962.82 | 25 | |
T162 | 杜鹃 | 1991年6月25日 | 930.7 | 25 | |
T164 | 避暑山庄 | 1991年8月10日 | 1242 | 20 | |
T167 | 水浒3 | 1991年11月19日 | 1305.6 | 15 | |
盼盼M | 182 | 55 | |||
红佛M | 130 | 55 | |||
中美小版 | 2.7 | 6000 |
推荐阅读:邮票收购需鉴定真假