新中国1974年至1991年使用"T"字为票种标志所发行的特种邮票。"T"为汉语拼音(特种)的第一个字母。先后发行168套(T1--T168),688枚。另有小型张、小全张32枚,无齿邮票1套2枚。
下面,给大家介绍一下 12月11日T字邮票最新价格行情综述:
编号 | 名称 | 市场价 | 市场征价 | 编号 | 名称 | 参考售价 | 市场征价 |
1 | 体操 | 380 | 310 | 85 | 扬子鳄 | 10 | 5 |
2 | 杂技 | 280 | 180 | 86 | 儿童 | 7 | 2.5 |
3 | 户县 | 180 | 110 | 87 | 旦角 | 200 | 145 |
4 | 大庆 | 180 | 110 | 88 | 兵马俑 | 55 | 30 |
5 | 大寨 | 190 | 120 | 89 | 仕女图 | 70 | 48 |
6 | 广交会 | 70 | 45 | 90 | 鼠 | 20 | 18 |
7 | 武术 | 220 | 130 | 91 | 计划生育 | 5 | 2 |
8 | 大批 | 440 | 320 | 92 | 儿童 | 6 | 2 |
9 | 女教师 | 550 | 430 | 93 | 月季花 | 40 | 25 |
10 | 女民兵 | 180 | 120 | 94 | 朱鹮 | 13 | 6 |
11 | 韶山 | 110 | 65 | 95 | 葛洲坝 | 9 | 4 |
12 | 医疗 | 210 | 160 | 96 | 拙政园 | 18 | 10 |
13 | 机械化 | 200 | 110 | 97 | 引滦 | 6 | 3 |
14 | 儿童 | 180 | 110 | 98 | 吴昌硕 | 75 | 50 |
15 | 登山 | 45 | 25 | 99 | 牡丹亭 | 35 | 16 |
16 | 带电 | 190 | 110 | 100 | 峨眉山 | 45 | 30 |
17 | 广阔 | 200 | 130 | 101 | 保险 | 3 | 1 |
18 | 上大学 | 360 | 270 | 102 | 牛 | 6 | 3 |
19 | 石油 | 110 | 65 | 103 | 梅花 | 32 | 20 |
20 | 矿业 | 65 | 35 | 104 | 花灯 | 20 | 13 |
21 | 从小 | 25 | 17 | 105 | 残废 | 10 | 4 |
22 | 大寨 | 110 | 70 | 106 | 熊猫 | 22 | 13 |
23 | 军民 | 60 | 30 | 107 | 虎 | 6 | 3 |
24 | 气象 | 50 | 25 | 108 | 航天 | 25 | 13 |
25 | 化纤 | 50 | 30 | 109 | 哈雷 | 2 | 1 |
26 | 钢铁 | 65 | 40 | 110 | 白鹤 | 11 | 3 |
27 | 牧业 | 60 | 35 | 111 | 木兰科 | 12 | 5 |
28 | 奔马 | 380 | 310 | 112 | 兔 | 6 | 3 |
29 | 工美 | 95 | 50 | 113 | 古体 | 20 | 10 |
30 | 药植 | 45 | 28 | 114 | 猛禽 | 32 | 18 |
31 | 拱桥 | 55 | 28 | 115 | 风筝 | 32 | 18 |
32 | 硬骨头 | 55 | 28 | 116 | 壁画一 | 28 | 17 |
33 | 帛画 | 60 | 25 | 117 | 节日 | 2 | 0.5 |
34 | 水乡 | 150 | 95 | 118 | 农村 | 12 | 5 |
35 | 金鸡 | 55 | 30 | 119 | 储蓄 | 1 | 0.8 |
36 | 铁路 | 50 | 35 | 120 | 神话 | 20 | 14 |
37 | 山茶花 | 190 | 110 | 121 | 名楼 | 30 | 12 |
38 | 长城 | 100 | 65 | 122 | 水浒一 | 20 | 17 |
39 | 五业 | 70 | 55 | 123 | 龙 | 15 | 5 |
40 | 东北虎 | 50 | 25 | 124 | 农村风情 | 16 | 5 |
41 | 爱科学 | 85 | 45 | 125 | 壁画二 | 10 | 4 |
42 | 台湾风光 | 95 | 50 | 126 | 环保 | 11 | 5 |
43 | 西游记 | 480 | 370 | 127 | 成就一 | 14 | 4 |
44 | 齐白石 | 620 | 520 | 128 | 兰花 | 23 | 12 |
45 | 脸谱 | 300 | 200 | 129 | 泰山 | 20 | 16 |
46 | 猴票 | 11800 | 11500 | 130 | 三国一 | 20 | 10 |
47 | 机场 | 35 | 20 | 131 | 麋鹿 | 12 | 2.5 |
48 | 绿化 | 45 | 25 | 132 | 麋鹿无齿 | 23 | 12 |
49 | 运输 | 100 | 50 | 133 | 蛇 | 4 | 3 |
50 | 风筝 | 210 | 140 | 134 | 褐马鸡 | 3 | 1 |
51 | 咕咚 | 160 | 100 | 135 | 马王堆 | 4 | 1 |
52 | 梅花鹿 | 90 | 55 | 136 | 癌症 | 3 | 1 |
53 | 桂林 | 280 | 200 | 137 | 儿童 | 5 | 3 |
54 | 荷花 | 420 | 300 | 138 | 水浒二 | 8 | 4 |
55 | 版纳 | 180 | 120 | 139 | 成就二 | 7 | 3 |
56 | 留园 | 420 | 350 | 140 | 华山 | 6 | 4 |
57 | 白暨豚 | 80 | 38 | 141 | 美术 | 10 | 4 |
58 | 鸡 | 220 | 160 | 142 | 摄影 | 1 | 0.2 |
59 | 刻舟 | 90 | 50 | 143 | 火箭 | 6 | 2 |
60 | 宫灯 | 200 | 140 | 144 | 西湖 | 5 | 3 |
61 | 盆景 | 110 | 55 | 145 | 对撞机 | 1 | 0.2 |
62 | 陶瓷 | 105 | 50 | 146 | 马 | 6 | 2 |
63 | 畜牧牛 | 90 | 45 | 147 | 水仙花 | 6 | 2 |
64 | 石林 | 80 | 42 | 148 | 绿化 | 5 | 2 |
65 | 古币一 | 110 | 63 | 149 | 彩陶 | 6 | 2 |
66 | 食用菌 | 95 | 50 | 150 | 壁画三 | 6 | 2 |
67 | 庐山 | 180 | 110 | 151 | 铜车马 | 5 | 1 |
68 | 紫貂 | 40 | 15 | 152 | 成就三 | 5 | 2 |
69 | 红楼梦 | 350 | 300 | 153 | 雪豹 | 3 | 1 |
70 | 狗 | 50 | 40 | 154 | 电影 | 1 | 0.2 |
71 | 古币二 | 90 | 52 | 155 | 衡山 | 7 | 2 |
72 | 药植 | 55 | 32 | 156 | 都江堰 | 8 | 2 |
73 | 矿物 | 25 | 12 | 157 | 三国二 | 9 | 3 |
74 | 辽塑 | 60 | 30 | 158 | 夜宴图 | 20 | 10 |
75 | 青铜器 | 200 | 100 | 159 | 羊 | 6 | 2 |
76 | 消防 | 9 | 4 | 160 | 计划生育 | 4 | 1 |
77 | 扇面 | 80 | 55 | 161 | 野羊 | 6 | 2 |
78 | 九星 | 5 | 3 | 162 | 杜鹃花 | 12 | 6 |
79 | 益鸟 | 45 | 30 | 163 | 恒山 | 6 | 1 |
80 | 猪 | 75 | 55 | 164 | 避暑山庄 | 5 | 1 |
81 | 乐器 | 210 | 145 | 165 | 成就四 | 7 | 2 |
82 | 西厢记 | 200 | 145 | 166 | 瓷器 | 7 | 3 |
83 | 天鹅 | 40 | 28 | 167 | 水浒三 | 6 | 3 |
84 | 黄帝陵 | 45 | 16 | 168 | 赈灾 | 4 | 1 |
注:此价格仅为列举部分品种价格,且为全品价格,如果是黄票,或者有霉点的邮票价格需要打折收购。市场行情变化大,以上价格仅供参考。