摘要: 预定户的套票目前已经花费117.5元,预定费还剩下72.5元。目前已经发行的21套票市场价为114.7,套票已经打折。好在有赠送版撑着,否则折扣还不小,目前整体仅9.76折。今年邮票平心而论设计还算不错,可惜设计再好也抵不过大发行量的威力,今年打折票哀鸿遍野。
序号 | 名称 | 枚数 | 面值(元) | 市场价(元) |
1 | 丁酉年 | 2 | 2.4 | 3 |
小本票 | 12 | 13.5 | ||
赠送版 | 12 | |||
2 | 拜年 | 1 | 1.2 | 1.4 |
3 | 千里江山图 | 9 | 13.2 | 13.5 |
4 | 商务印刷馆 | 1 | 1.2 | 1.2 |
5 | 京津冀协同发展 | 3 | 3.9 | 2.5 |
小全张 | 1 | 5.8 | 5.2 | |
6 | 春夏秋冬 | 4 | 5.4 | 3.2 |
7 | 中国古典文学名著--《西游记》(二) | 4 | 5.4 | 3.5 |
8 | 红山玉器 | 3 | 3.6 | 2.7 |
9 | 内蒙古自治区成立70周年 | 3 | 3.6 | 2.1 |
10 | 一带一路国际合作高峰论坛 | 1 | 1.2 | 3.4 |
11 | 中国恐龙 | 6 | 9.3 | 6 |
小型张 | 1 | 6 | 4.4 | |
12 | 浙江大学建校120周年 | 1 | 1.2 | 1.8 |
13 | 儿童游戏(一) | 6 | 6.4 | 3.5 |
15 | 国际禁毒日 | 1 | 1.2 | 2 |
16 | 香港回归祖国20周年 | 3 | 3.9 | 2.6 |
17 | 凤(文物) | 6 | 7.8 | 5.5 |
18 | 中国人民解放军建军90周年 | 6 | 7.2 | 5.7 |
小型张 | 1 | 6 | 7 | |
19 | 金砖会议 | 1 | 1.2 | 1.6 |
20 | 中华人民共和国第13届运动会 | 2 | 2.4 | 2 |
小全张 | 1 | 3.6 | 2.8 | |
个 | 一带一路 | 1 | 1.2 | 1.4 |
个 | 足协 | 1 | 1.2 | 1.2 |
预定户的套票目前已经花费117.5元,预定费还剩下72.5元。目前已经发行的21套票市场价为114.7,套票已经打折。好在有赠送版撑着,否则折扣还不小,目前整体仅9.76折。打折最多的票是设计口碑非常好的儿童游戏,5.4折,就连最近刚发行的建军90周年也折了,目前为7.9折。小型(全)张类除了建军90周年小型张在面值之上苦苦支撑,其他三个品种都已打折。今年邮票平心而论设计还算不错,可惜设计再好也抵不过大发行量的威力,今年打折票哀鸿遍野。
小版预定:
序号 | 名称 | 枚数 | 面值(元) | 市场价(元) |
1 | 丁酉年 | 2 | 14.4 | 26 |
小本票 | 12 | 13.5 | ||
赠送版 | 12 | |||
2 | 拜年 | 1 | 9.6 | 13 |
3 | 春夏秋冬 | 1 | 10.8 | 13 |
4 | 中国古典文学名著--《西游记》(二) | 1 | 10.8 | 16.5 |
5 | 一带一路国际合作高峰论坛 | 1 | 9.6 | 51 |
6 | 儿童游戏(一) | 1 | 12.8 | 13 |
7 | 中国人民解放军建军90周年 | 1 | 14.4 | 20 |
8 | 金砖会议 | 1 | 9.6 | 33 |
小版预定户已经花费104元,其中包括鸡小本。预定费用还剩下76元,按照今年发行的频率恐怕小版预定户也可以退一些预定费了。好在2017小版尽管价格都不高,但至少没有打折品种,目前全部小版预定品种市场价总计211元,比面值高了一倍还多,还是预定小版一本万利啊!