摘要: 记得20年前的香港回归日,中国大陆邮市开始了一次无以伦比的爆炸性行情,各个版块报复性上涨。下面比较一些编年大版一年来的价格变化,价格采自老赵的全品价格。
记得20年前的香港回归日,中国大陆邮市开始了一次无以伦比的爆炸性行情,各个版块报复性上涨。20年过去了,很多邮票的价格还不如1997年高,之后的中国邮市大家都很清楚,跌跌荡荡不死不活的过了十几年,直到2010年才迎来了一波行情,但这波行情在2011年达到顶峰之后,2012年逐渐开始下降,到了今天已经油尽灯枯,尤其是编年票的降幅尤其明显。下面比较一些编年大版一年来的价格变化,价格采自老赵的全品价格。
志号 | 名称 | 2016.6月价格 | 2017.6月价格 | 涨跌 |
2012-26 | 十八大 | 610 | 160 | -74% |
2008-28 | 改革开放 | 140 | 55 | -61% |
1998-1 | 虎 | 470 | 235 | -50% |
2014-2 | 猛禽(2) | 170 | 112 | -34% |
1997-1 | 牛 | 420 | 230 | -45% |
1995-1 | 猪 | 270 | 200 | -26% |
2012-7 | 福禄寿喜 | 500 | 180 | -64% |
2002-1 | 马 | 1700 | 820 | -52% |
特4-2003 | 非典 | 2300 | 1600 | -30% |
2006-10 | 农业税 | 500 | 400 | -20% |
2014-22 | 中国梦(2) | 230 | 100 | -57% |
1994-1 | 狗 | 260 | 123 | -53% |
1993-1 | 鸡 | 240 | 150 | -38% |
2000-1 | 龙 | 3600 | 2900 | -19% |
2013-6 | 桃花 | 160 | 110 | -31% |
2013-31 | 武汉大学 | 670 | 90 | -87% |
2012-14 | 红色足迹 | 250 | 160 | -36% |
2014-14 | 大闹天宫 | 170 | 100 | -41% |
2013-1 | 蛇 | 300 | 120 | -60% |
2000-22 | 神舟飞船 | 850 | 520 | -39% |
几乎编年大版是全面崩盘,一年平均下降超过50%,现在正是补货的好时机,当然风险与机会并存,我们拭目以待。