摘要: 经过半年的行情演变,早期JT小型张虽然不像编年票那样大起大落,但总体也是成阴跌态势,只不过跌幅相对较少,跌幅超过一成的只有一个品种,大部分都在6%左右。总体来看还算比较稳定的。并不是说JT就能万无一失,即使是量如此至少的小型张也不可能不下跌。
名称 | 发行量(万) | 2017.1价格 | 2017.6价格 | 涨跌幅度 |
J25 科学大会 | 10 | 2800 | 2700 | -3.60% |
J41 里桥内 | 10 | 3700 | 3500 | -5.40% |
J42 香港 | 10 | 2080 | 1900 | -8.70% |
J43 四运会 | 20 | 460 | 450 | -2.20% |
J45 建国 | 20 | 460 | 430 | -6.50% |
T28 奔马 | 25 | 3160 | 2900 | -8.20% |
T29 美术 | 10 | 1760 | 1900 | 8.00% |
T31 拱桥 | 15 | 1800 | 1600 | -11.10% |
T37 山茶花 | 25 | 1180 | 1100 | -6.80% |
T38 长城 | 20 | 870 | 820 | -5.70% |
T41 爱科学 | 10 | 9700 | 9000 | -7.20% |
T44 齐白石 | 25 | 1570 | 1500 | -4.50% |
T54 荷花 | 25 | 1650 | 1520 | -7.90% |
T69 红楼梦 | 81.85 | 1250 | 1150 | -8.00% |
T74 辽代彩塑 | 82 | 240 | 240 | 0% |
T82 西厢记 | 94.1 | 740 | 700 | -5.40% |
T88 兵马俑 | 85.04 | 300 | 290 | -3.30% |
T89 仕女图 | 103 | 930 | 880 | -5.40% |
总计 | 34650 | 32580 |
经过半年的行情演变,早期JT小型张虽然不像编年票那样大起大落,但总体也是成阴跌态势,只不过跌幅相对较少,跌幅超过一成的只有一个品种,大部分都在6%左右。总体来看还算比较稳定的。
JT小型张历来都是必炒模块,由于发行数量稀少,设计精美,被很多集邮爱好者喜欢。正因为如此,其消耗量几乎为零,发行量即存世量,但由于年代久远,全品相比较少,往往全品和上品差价较大。并不是说JT就能万无一失,即使是量如此至少的小型张也不可能不下跌。这个下跌的趋势已经持续了六年,不知道是否还会持续下去。