摘要: 虽然2015-2017很多新邮都打折了,而且范围逐渐扩大,但还是有部分次新邮主要是2015年之前发行的邮票部分升值了。下面来看看部分品种的价格:
虽然2015-2017很多新邮都打折了,而且范围逐渐扩大,但还是有部分次新邮主要是2015年之前发行的邮票部分升值了。下面来看看部分品种的价格:
名称 | 年份 | 面值(元) | 发行量(万) | 市场价(元) |
一带一路 | 2017 | 1.2 | 未公布 | 2.3 |
社保全覆盖 | 2012 | 1.2 | 1160.38 | 4.5 |
大闹天宫小本 | 2014 | 6.4 | 720 | 8 |
西游记(一)小型张 | 2015 | 6 | 1549.96 | 9 |
小鲤鱼跳龙门 | 2000 | 4 | 1875.25 | 7.5 |
挥扇仕女图小型张 | 2015 | 6 | 1420 | 8.5 |
丝绸之路 | 2012 | 4.8 | 1250.14 | 9.5 |
丝绸之路小型张 | 2012 | 6 | 1000 | 13 |
特9落月 | 2014 | 2.7 | 1699.99 | 4.5 |
建军80周年 | 2007 | 4.8 | 1199.21 | 8.5 |
云锦 | 2011 | 3.6 | 1120.32 | 4.4 |
云锦小全张 | 2011 | 5.4 | 930 | 9.5 |
红楼梦(二)小型张 | 2016 | 6 | 1499.94 | 7 |
长征70周年 | 2006 | 3.2 | 1047.07 | 14 |
阅兵 | 2009 | 4.8 | 1700.11 | 8 |
和平颂 | 2014 | 1.2 | 1180.16 | 3.8 |
遵义会议80周年 | 2015 | 2.4 | 1349.89 | 3.5 |
东盟博览会 | 2013 | 1.2 | 1100.15 | 2.5 |
父亲节 | 2015 | 1.2 | 1999.75 | 2.2 |
宋词 | 2012 | 8.6 | 1150 | 17 |
洛神赋 | 2005 | 8 | 890 | 31 |
清明上河图 | 2004 | 8.4 | 1020 | 31 |
唐诗三百首 | 2009 | 9.3 | 1299.97 | 25 |
关公小型张 | 2011 | 6 | 1060 | 14 |
虽然现在编年票市场极端不景气,但看到有这么多邮票在面值之上还是令人稍感安慰。但也要注意到升值的邮票大多数都是发行于2015年之前,那时的发行量尽管也不少,但和现在的量对比还是少了不少。尤其是2007年以来的邮票很多也经历过打折,并且打折时间较长,经过多年的消耗才有了今天的成绩,希望现在的打折票今后也能涨到面值之上。当然毕竟七八年前还是1000万的量而今天已经变成1600万,就算消耗也难啊,打折之路任重而道远,我们拭目以待,除了减量似乎已经无法拯救岌岌可危的编年新邮!