摘要: 打折票越来越多,但多集中于2016-2017新邮,2015年之前的票打折的不多。2017年新邮由于货源还未大量涌现,虽然打折了,但折扣率平均在8折以上,远不如2016年高。按照这样的趋势,等到年底公司货源大量上市,2017年邮票将迎来新一波打折狂潮!
名称 | 面值 | 市场价 | 折扣率 |
黄河 | 13.2 | 12.5 | 9.5折 |
长城 | 13.2 | 11.8 | 8.9折 |
24节气(2)大版 | 14.4 | 12.8 | 8.9折 |
春夏秋冬 | 5.4 | 4.5 | 8.3折 |
西游记(2) | 5.4 | 4.3 | 8.0折 |
中华孝道(2) | 5.4 | 4.5 | 8.3折 |
长征80周年 | 7.8 | 4.8 | 6.2折 |
宋慈 | 2.7 | 2.2 | 8.1折 |
孙中山150周年 | 5.4 | 3.3 | 6.1折 |
迪士尼 | 2.7 | 2 | 7.4折 |
红山玉器 | 3.6 | 3 | 8.3折 |
玄奘小型张 | 6 | 4 | 6.7折 |
殷墟 | 3.5 | 3.2 | 9.1折 |
南宁亚展 | 6 | 4.1 | 6.8折 |
海丝小全张 | 11.7 | 6.8 | 5.8折 |
京津冀 | 3.9 | 2.6 | 6.7折 |
海丝 | 7.8 | 4.7 | 6.0折 |
红楼梦(2) | 5.1 | 3.9 | 7.6折 |
清源山 | 3.2 | 2.8 | 8.8折 |
长征小版 | 23.4 | 19 | 8.1折 |
打折票越来越多,但多集中于2016-2017新邮,2015年之前的票打折的不多。2017年新邮由于货源还未大量涌现,虽然打折了,但折扣率平均在8折以上,远不如2016年高。按照这样的趋势,等到年底公司货源大量上市,2017年邮票将迎来新一波打折狂潮!