摘要:第三套人民币是我国完全手工制作的,自身完成的货币之一,设计风格完全是由自身设计的,也是流通时间最长,市场沉淀冲分,充分体现我国货币的创造王者之风啊。
第三套人民币发行于1962年,它与前两套货币的报价相等,在市场上也是可以流通的,这种货币也直接取代了原来拥有的第二套人民币中的三元人民币,也增加了不少面值的货币,比如说一角五角一元的,第三套人民币报价是在2000年才可以正常使用的,所以说这种货币离我们不算太远,也可以说是就在我们身边出线的,第三套人民币报价市价并不高,为市场以后的经济发展提供了不少进步的空间。第三套人民币是我国完全手工制作的,自身完成的货币之一,设计风格完全是由自身设计的,也是流通时间最长,市场沉淀冲分,充分体现我国货币的创造王者之风啊。
1953年1分无号码 | 100000元/麻袋 |
1953年2分无号码 | 300000元/麻袋 |
1953年5分无号码 | 80000元/包 |
1960年枣红一角 | 百张连号45万元 单张4000元 |
1962年背绿一角 | 百张连号23万元 单张2000元 |
1962年背绿水印一角 | 全新单张2万元--3万元 |
62年壹角(蓝二冠) | 整捆1.3万元 整包14万 百连1100元 |
62年壹角(蓝三冠) | 整捆1.3万元 整包14万 百连1100元 |
62年壹角(红二平) | 整捆1.7万元 整包18万 百连1500元 |
62年壹角(红二凸) | 整捆2.3万元 整包25万 百连2000元 |
62年壹角(红三平) | 整捆 4万元 整包45万 百连3600元 |
62年壹角(红三凸) | 整捆 16万元 百张1.5万元 |
62年贰角(二罗马) | 整捆2.8万元 整包30万元 百连2300元 |
62年贰角(三罗马) | 整捆 3万元 整包33万元 百连3200元 |
1972年五角 | 整捆 4万元 整包43万元 百连3800元 |
1972年五角平版 | 百连 4万元 有量电议 |
1960年一元 | 整条 60万元 整捆10万元 百张9000元 |
1960年古币水印一元 | 百连40000元 单张 300元 |
1960年二元车工 | 百连18万-20万 单张1200元 |
1960年3罗马五元 | 整捆32万元 百连26000元 单张150元 |
1960年2罗马五元 | 整捆32万元 百连26000元 |
1965年3罗马十元 | 整捆25万元 百连2万元 单张100元 |
1965年2罗马十元 | 整捆25万元 百连2万元 |
这套人民币在流通的过程当中消耗了不少,而且,在退市前相关部门也大量回收和销毁,这导致其存世量大幅度下降,品相好的钱币更是少之又少,所以,从退市以后其价格就处于稳步上升趋势,在近期更是出现了大幅度上涨。有兴趣的朋友赶紧收藏吧!