名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 5599 | 5599 | 5599 | 5599 | 5599 | 5599 | 5599 | 5599 | 5599 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
04小版12全 | 160 | 920 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
狗大版 | 11.2 | 145 | 278.1万 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
狗小版 | 6.5 | 45 | 299.8万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
狗赠版 | 7 | 75 | 未公布 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
7:00 最新凤翔普版7元/版有买盘一版起收购一万版
8:59 最新2013年票141元/套有400套卖盘,2013年总公司预定册190元/本有200本卖盘,2013年总公司贺岁册260元/本有200本卖盘
9:00 大马171-172元买盘成交,小马40元卖盘成交,三轮马小本17元卖盘成交
9:02 2012年票127-128元成交,2013年票141-142元成交
9:03 雷锋17元成交,桃花19。5元卖盘,琴棋书画24元卖盘成交,金铜佛像21。5元成交,中国古镇15。8元成交,景泰蓝13元成交,毛泽东28。5元成交
9:04 小猴235-240元买盘成交
9:05 95共创未来8。5元/套有买盘一套起收购5000套
9:06 大狗101。5-102元买盘
9:07 黄猪18元买盘,小猪35元买盘,大猪110元买盘成交
9:10 小虎40元卖盘成交
9:12 三轮龙小本36元卖盘成交,三轮蛇小本12。8元成交,三轮马小本17元成交
9:13 世界水日0。85元/套成交,捣练图3。8元/套成交,习仲勋4。8元/套成交,特8抗震12元/套成交,中央党校2元/套成交,毛泽东8。5元/套买盘成交,雷锋4元/套卖盘成交
9:15 最新2013年票141元/套成交100套
9:23 93龙门石窟7。5元/套收购,94紫砂壶8。5元/套收购,95共创未来8。5元/套收购
9:24 大马171元买盘成交,小马40元卖成交
9:25 奥运不干胶38元买盘
9:29 最新2013年小版预定13全282元/套有少量成交
9:33 最新2013年票141元/套成交200套。最新凤翔普版7元/版成交500版
9:34 最新2013年票142元/套有500套卖盘
9:43 琴棋书画24元卖盘,琴棋书画丝绸94-95元成交
9:49 最新习仲勋4。8元/套成交2000套
9:52 最新捣练图M 12。6元/枚有500枚卖盘
9:54 最新香港回归金箔M 41元/枚有买盘收购200多枚
9:57 最新三轮马小本16。8元/本有300本左右卖盘
10:00 最新三轮龙小本36元/本有100本卖盘。最新95共创未来8。5元/套有少量成交。最新琴棋书画23。5元/版成交200多版
10:02 最新1983-1991年河南公司册5350元/本有一本卖盘
10:03 最新2013年票142元/套成交60套
10:04 最新2013年小版预定13全282元/套有少量成交。最新1985-1991年河南公司册1710元/本有20本卖盘
10:09 书院二13元卖盘成交,阅兵14。5元买盘成交
10:11 最新捣练图套票3。8-4元/套有少量成交,中国梦套票9-9。2元/套有少量成交
10:20 小虎40元成交,小兔51元成交,小龙98元买盘
10:29 最新2013年票142元/套成交20套
10:30 最新2013年票142元/套成交40套
10:33 小蛇33。8元成交,小马40元卖盘成交
10:34 大马171-172元成交
10:40 牡丹双连M 58元买盘,无锡亚展双连M 29。5元买盘,十八大双连M 27元买盘
10:43 13毛泽东28。5元买盘成交,雷锋17元卖盘成交
10:49 小牛64元卖盘,小虎40元卖盘成交
10:51 大马172元成交
11:00 最新小马40元/版有200版卖盘
11:02 最新小马40元/版有500版卖盘
11:03 母亲节93-93。5元成交
11:09 最新2013年总公司大版册2150元/本有少量卖盘
11:10 牡丹双连M 57。5元买盘成交,无锡亚展双连M 29。5元成交,十八大双连M 27。2元成交,世博园双连M 24。5元成交,改革开放双连M 35元成交,六邮双连M 18元买盘
11:13 最新唐诗30元/版有200版卖盘
11:14 黄猴76-77元买盘成交
11:20 丝绸五13。6-13。8元卖盘成交
11:23 中国梦M 14。8元买盘成交
11:24 最新琴棋书画24元/版有买盘收购200版
11:27 最新小马40元/版成交100多版
11:32 宋词18。5元/版有买盘收购1000版
11:34 大马171-172元成交,小马40元卖盘成交
11:39 牡丹双连M 57。5元买盘成交,世博园双连M 24。5元成交
11:43 琴棋书画丝绸93-95元成交
11:44 小猴230-235元买盘
11:50 小蛇33。8元成交
11:51 最新大马172元/版有少量成交
11:53 中国梦M 14。8元成交
11:54 三轮马小本16。8-17元成交,小马40元卖盘成交,大马172元买盘成交
12:01 丝绸六10。5-10。6元买盘成交
12:02 1。2元打折票0。72元买盘成交,0。8元打折票0。5元买盘
12:10 世博园双连M 24。8元成交,牡丹双连M 57。5元成交
12:13 三轮蛇小本12。8元成交
12:24 小马40元买盘成交,大马172元买盘成交
12:28 最新大马172元/版有少量买盘
12:36 最新小马39。8元/版有200版卖盘
12:44 大马172元买盘,小马40元成交,三轮马小本17元成交
12:48 最新大马172元/版有买盘收购
12:52 黄龙27元卖盘,黄蛇11。4元成交
12:53 景泰蓝12。8-13元成交
13:00 小丝绸41元买盘成交
13:14 三轮马小本16。8-17元买盘成交
13:23 中国梦M 15元买盘成交
13:28 丝绸四18。1元买盘成交,丝绸五13。8元卖盘
13:34 特9嫦娥5。9元卖盘成交
13:45 琴棋书画24元成交
14:00 三轮马小本17元成交
14:14 大马172元买盘成交,小马40。5元卖盘成交
14:22 中国梦M 15元买盘成交,13毛泽东29元买盘成交
14:29 小蝌蚪找妈妈小本3。4元买盘成交
14:33 黄兔14。6元买盘成交,黄蛇11。4元成交
14:53 母亲节93。3元左右
15:00 大马173-174元买盘有成交,小马40。5元有买盘,三轮马小本17元卖盘
15:13 母亲节93-93。5元成交
15:20 无锡亚展双连M 29。5元成交,牡丹双连M 57。5元成交
15:24 小马40。6元买盘成交
15:33 2013年票141-143元成交
15:44 大马174-175元成交,小马40。6-40。8元成交
15:47 最新宋词18。5元/版有买盘收购1000版
15:50 世博园双连M 25元成交
15:54 大马175-177元成交
16:00 最新国旗43元/版有少量卖盘,雅典28元/版有少量卖盘
16:01 最新十大将15元/版有少量买盘
16:04 大马177-179元成交,小马41元卖盘成交,三轮马小本16。9-17元成交
16:08 小鼠41元卖盘
16:13 十八大双连M 27。2元成交
16:18 最新总公司大马折192元/本成交50本
16:21 小兔51元成交,小虎40元成交,小牛63元成交
16:24 大牛179元卖盘,小马41元成交
16:28 最新中国古镇16元/版成交100版
16:29 书院二13元成交
16:35 十八大双连M 27。2元成交,无锡亚展双连M 29。5元成交,世博园双连M 25元成交
16:36 琴棋书画丝绸96-97元成交
16:38 丝绸四18。1元成交,百连18。3元成交
16:41 最鼠17。3元/版有买盘收购1000版
16:44 小马41元买盘成交,大马180元卖盘,三轮马小本17元卖盘成交
16:49 牡丹双连M 57。5元买盘
16:50 琴棋书画丝绸97-98元成交
16:53 最新小猪35元/版有少量买盘
16:58 无锡亚展双连M 29。5元买盘,世博园双连M 25元成交