名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
04小版12全 | 160 | 920 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
狗大版 | 11.2 | 145 | 278.1万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
狗小版 | 6.5 | 45 | 299.8万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
狗赠版 | 7 | 75 | 未公布 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
7:29 最新崆峒山305元/版有100多版卖盘
8:18 最新牡丹双连M 60元/枚有200枚卖盘
8:27 最新母亲节95元/版有100版卖盘
8:34 最新凤翔普版6。8元/版有买盘收购5000版
8:48 最新十八大双连M 27。3元/枚有300多枚卖盘
8:58 95共创未来8元/套有买盘收购5000套
9:00 大马169-170元买盘成交,小马39-39。5元买盘成交,三轮马小本16。8-17元买盘成交
9:01 无锡亚展双连M 29。5-30元买盘成交,十八大双连M 27-27。2元买盘成交
9:02 2012年票127元卖盘,2013年票142元卖盘
9:03 母亲节93。5-95。8元卖盘,13毛泽东28。2元买盘成交,琴棋书画23元买盘成交,金铜佛像21元买盘成交,桃花19。5元卖盘,雷锋17元买盘成交,中国古镇15。8元成交,景泰蓝12。5元成交,13人大4。8-5元买盘成交
9:04 大马169元买盘,大龙385元买盘
9:05 洛神赋70元成交
9:06 大狗102元买盘成交
9:08 黄鼠17元买盘,黄猪18元买盘
9:09 最新2013年总公司大版册2200元/本有少量成交
9:11 最新黄蛇11。6元/版有1000版卖盘
9:12 最新2013年总公司大版册2230元/本有少量成交
9:13 最新2013年票142元/套有少量成交
9:16 最新母亲节93。5元/版有100版卖盘
9:23 小蛇33元买盘,小龙98元买盘,小兔48元成交,小虎40元成交,小牛63元成交
9:24 大马170元卖盘,小马39。1元买盘,三轮马小本16。8元买盘
9:28 最新大蛇106元/版有300版卖盘
9:30 1。2元打折票0。72元成交,0。8元打折票0。5元买盘
9:34 小马39。1-39。3元买盘
9:40 三轮蛇小本12。6-12。8元买盘成交
9:43 最新2013年小版预定13全282元/套有少量买盘
9:49 最新2012年票127元/套有少量成交
9:50 大马170元卖盘成交,大龙380-385元买盘,大兔93元买盘
9:54 小马39。3元买盘
9:58 最新琴棋书画23。5元/版,母亲节95元/版,雷锋17。5元/版,金铜佛像21。5元/版,桃花19。5元/版,中国古镇17元/版,景泰蓝13元/版,分别有100版卖盘
10:00 黄蛇11。2元买盘成交
10:02 最新2013年票142元/套有少量成交。最新2013年总公司大版册2220元/本有少量卖盘
10:04 最新2013年小版预定13全282元/套有少量成交
10:05 最新2013年票142元/套成交200套
10:10 最新丝绸六10。6-10。7元/版有买盘收购2000版,宋词18。3元/版有买盘收购1000版
10:14 大马170元成交,小马39。3-39。5元成交
10:18 无锡亚展双连M 29。5元买盘
10:22 小龙98元买盘成交,黄龙27。2元买盘
10:24 三轮马小本16。8-17元成交
10:27 小蛇33元买盘,黄蛇11。2元买盘
10:29 最新大兔93。5元/版有200版卖盘
10:31 小兔50-50。5元成交
10:33 马年生肖币9。6元买盘成交
10:42 宋词18。3元买盘成交,唐诗28元卖盘
10:43 无锡亚展双连M 29。3元买盘,十八大双连M 27元买盘
10:50 奥运不干胶37元买盘
10:52 黄龙27元成交
10:54 大马169-170元买盘成交
10:55 大鸡185元买盘
10:56 最新中国梦M 15。4元/枚有1000枚卖盘,金铜佛像M 4。2元/枚有2000枚卖盘,全运会M 1。6元/枚有500枚卖盘,捣练图M 12。6元/枚有1000枚卖盘,七邮M 4元/枚有300枚原盒划刀卖盘,龙虎山M 4元/枚有700枚原盒划刀卖盘
11:00 13人大5元/版有买盘收购2000版
11:01 丝绸六10。4-10。6元买盘成交
11:16 大狗102元买盘,小狗33元卖盘成交
11:20 十八大双连M 27元买盘
11:22 最新牡丹丝绸M 104元/枚有买盘收购500枚,中国古镇15元/版有买盘收购1000版,小兔48元/版有买盘收购600版
11:23 最新最新黄蛇11。3元/版有买盘收购500版
11:26 黄猴77元买盘成交
11:31 最新亚欧小版11元/版有2000版卖盘。最新13小版预定13全286元/套有少量卖盘。最新大版172元/版有散版成交
11:38 十八大双连M 27元买盘,无锡亚展双连M 29。5元成交
11:44 大马170元成交
11:50 最新大马170元/版有少量成交
11:54 最新2013年小版预定13全182元/套有少量成交
11:55 奥运不干胶37元买盘
11:56 最新95共创未来8元/套成交200多套
12:03 小蛇33元买盘
12:04 大马170元买盘成交,小马39。5元卖盘成交,三轮马小本16。8-17元成交
12:09 书院二12。5-13元买盘成交
12:13 大蛇105-106元买盘,大马170元买盘
12:14 三轮马小本16。6-16。8元买盘成交
12:19 大牛214元买盘
12:21 最新2013年总公司大版册2200元/本有少量卖盘。最新金铜佛像M 4。2元/枚成交100枚
12:23 中国古镇15。6元买盘,金铜佛像21元成交,琴棋书画23元买盘成交
12:25 最新小鼠41元/版有100版卖盘,黄龙26。5元/版有200版卖盘
12:30 牡丹双连M 57元买盘,十八大双连M 27元买盘
12:44 最新大马170元/版有少量买盘,小马40元/版有少量买盘
12:51 最新牡丹丝绸M 105元/枚有买盘收购200枚,牡丹双连M 58元/枚有买盘收购300枚百连
13:00 大马170元买盘成交,小马39-39。5元买盘成交,三轮马小本16。6-16。8元买盘
13:06 最新2013年票143元/套有少量成交
13:13 无锡亚展双连M 29。3-29。5元买盘
13:17 大兔92-93元买盘成交
13:21 最新95共创未来8元/套有少量成交,94紫砂壶8。5元/套有少量成交,01帆船9元/套有少量成交
13:24 大马170元成交,大蛇105元买盘
13:28 十八大双连M 27。2元成交
13:33 13毛泽东套票8。3元买盘,中国梦套票9。5元买盘
13:37 最新1。2元打折票0。72元收购,6元打折张3。6元收购
13:44 大马170元买盘
13:58 最新景泰蓝12。5元/版有买盘收购1500版
14:01 最新2013年票142元/套有少量成交
14:06 最新大马170元/版有少量成交,小马40元/版有少量成交
14:12 最新小黑马9元/版有1000版卖盘
14:20 大马170元买盘
14:29 十八大双连M 27。2元成交,世博园双连M 24。5元成交
14:36 最新黄狗50。5元/版有少量卖盘
14:45 无锡亚展双连M 29。5元成交
14:55 黄猴77元买盘
15:00 牡丹双连M 56。5-57元买盘,牡丹丝绸M 105元买盘
15:03 琴棋书画丝绸92元买盘成交
15:04 大马170元买盘
15:09 最新2013年票142元/套有少量成交
15:11 小兔50。5元买盘
15:19 唐诗28。5-29元卖盘,宋词18。3-18。5元买盘成交
15:23 三轮蛇小本12。7元买盘成交,三轮马小本16。8元买盘成交
15:24 大马170元买务须成交
15:32 黄龙27元卖盘成交,黄蛇11。2元买盘成交
15:39 牡丹双连M 57元买盘
15:40 黄虎17。5元买盘,黄鼠17-17。5元成交,黄猪18-18。5元成交
15:44 三轮马小本16。9元卖盘成交
15:49 唐诗28。5-29元卖盘成交,原包30元/版成交
15:53 小蛇33-33。5元买盘,小兔50。5元买盘
15:54 最新2013年票142元/套有少量成交
16:00 无锡亚展双连M 29。5元
16:03 大马170元买盘
16:13 黄蛇11。4元卖盘成交
16:21 小兔50-50。5元买盘成交,小蛇33-33。5元买盘成交
16:23 十八大双连M 27元买盘
16:24 大马170-171元买盘成交,大蛇105元买盘成交
16:27 大猪112元成交,大狗102元成交
16:32 无锡亚展双连M 29。5元成交
16:39 唐诗29-30元成交
16:34 大马171元成交
16:40 丝绸六10。6-10。7元成交
16:44 三轮马小本16。8元成交,小马39。5元成交
16:53 十八大双连M 27。2元买盘成交,无锡亚展双连M 29。5元买盘成交,世博园双连M 24。5元成交,牡丹双连M 57元买盘,改革开放双连M 35元买盘成交,六邮双连M 18。5元成交
16:54 小马39。5元买盘
16:58 小蛇33。5元买盘成交,黄蛇11。4元卖盘成交
17:01 小兔50。5元买盘
17:05 最新13人大5-5。2元/版成交1000版