名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
04小版12全 | 160 | 920 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
狗大版 | 11.2 | 145 | 278.1万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
狗小版 | 6.5 | 45 | 299.8万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
狗赠版 | 7 | 75 | 未公布 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
8:06 最新雷锋17。5元/版有300版卖盘,琴棋书画23元/版有200版卖盘,金铜佛像17。5元/版有100多版卖盘,桃花19。5元/版有100多版卖盘,13毛泽东28元/版有100多版卖盘,母亲节97元/版有少量卖盘
8:44 最新十八大双连M 27。3元/枚有300多枚卖盘
8:45 最新2012年票128元/套有少量成交
9:00 大马173元买盘成交,小马40。2元买盘成交,三轮马小本17元卖盘,原包马年生肖币
9。5-9。7元/枚左右有成交
9:01 大兔93元买盘成交
9:02 牡丹双连M 58元买盘,世博园双连M 24。5元成交,无锡亚展双连M 30元买盘,十八大双连M 27元买盘
9:03 2013年票142元/套有300套卖盘,2013年总公司预定册195元/本成交100多本
9:04 大猴595元买盘,大鸡185元买盘,大狗104元买盘
9:05 洛神赋760元买盘成交
9:06 民间灯彩30元卖盘
9:07 黄猪18元买盘,黄鼠17。5元买盘
9:08 改革开放双连M 35元买盘,牡丹双连M 58元买盘
9:09 小牛63元成交,小虎40元成交,小兔48元成交,小龙100元成交,小蛇33。7元成交
9:10 富春山居图套票58元成交
9:12 大龙385元成交
9:13 小蝌蚪找妈妈小本3。45元/本有1300多本
9:17 鸟巢M 1000元/盒买盘
9:20 母亲节95元卖盘成交,琴棋书画23。5元成交,金铜佛像21。5元成交,雷锋17。5元成交
9:25 大马172元买盘
9:28 无锡亚展双连M 30元买盘
9:33 琴棋书画23。5元成交
9:36 大马171-172元买盘成交
9:40 小蝌蚪找妈妈小本3。45元成交,三轮蛇小本12。6元买盘
9:55 最新大狗105元/版有100版卖盘
10:00 大猴595元买盘成交
10:01 大狗104元买盘成交,大鸡185元买盘成交
10:13 母亲节95元卖盘
10:18 十八大双连M 27元买盘
10:25 三轮马小本17元成交
10:30 最新13毛泽东29。5元/版有500版卖盘,百连30元/版有200版卖盘;桃花19。8-20元/版有500版卖盘,百连20。5元/版有100版卖盘;中国古镇17元/版有500版对号卖盘
10:32 大龙388元成交,大蛇106元成交
10:40 2013年票142元成交
10:49 最新小蝌蚪找妈妈小本3。45元/本左右成交500本
10:50 最新捣练图M 12。1元/枚有买盘收购200枚
11:04 最新2013年票142元/套有100套卖盘。最新2013年票142元/套成交150套
11:05 最新2012年票128元/套有少量成交
11:07 黄蛇11。1元买盘
11:08 最新黄鼠17。5元/版有买盘收购300版,黄猪18元/版有买盘收购400版,黄牛22元/版有买盘收购300版
11:09 最新洛神赋71。5元/版有两包抠号卖盘
11:14 大马170元买盘成交,小马40-40。5元成交,三轮马小本17元卖盘成交
11:18 最新小马40元/版有少量成交
11:23 十八大双连M 27元买盘
11:28 最新大狗104元/版有100版卖盘
11:33 无锡亚展双连M 30元买盘,十八大双连M 27元买盘
11:36 世博园双连M 24。5元成交
11:40 黄蛇11。1元买盘
11:41 最新13毛泽东28元/版成交100多版
11:50 三轮马小本17-17。5元卖盘成交
11:53 三轮蛇小本12。65元买盘成交,三轮马小本17。5元卖盘
11:55 13毛泽东28-28。5元有买盘成交
12:00 黄龙27元卖盘成交,黄蛇11。1元买盘
12:13 2013年票140-142元买盘成交
12:15 13毛泽东套票8。5元买盘,习仲勋套票4。5-5元成交
12:20 大马168-170元买盘
12:26 三轮蛇小本12。8元成交,三轮马小本17。5元成交
12:33 13毛泽东28-28。5元买盘成交
12:34 小马40元买盘,小蛇33。7元成交
12:39 最新中国梦M 15元/枚有买盘收购200枚
12:40 小虎40元成交
12:45 最新七邮M 3。8元/枚有800枚卖盘,龙虎山M 3。8元/枚有800枚卖盘,全运会M 1。6元/枚有2000枚卖盘,金铜佛像M 4。2元/枚有1000枚卖盘,捣练图M 12。4元/枚有1000枚卖盘,中国梦M 15。4元/枚有1000枚卖盘
12:49 大马170元成交,小马40元买盘,三轮马小本17-17。5元成交
12:53 雷锋17。5元成交,13毛泽东28-28。5元成交
12:56 无锡亚展双连M 30元买盘
13:00 捣练图M 12。2元买盘成交
13:19 琴棋书画丝绸94-94。5元,雷锋17元左右
13:35 改革开放双连M 35元买盘
13:42 大龙385元,小龙100元成交
13:43 雷锋17元买盘成交
13:45 三轮蛇小本12。6元买盘,三轮马小本17。5元卖盘
13:48 黄鼠17元买盘成交
13:53 琴棋书画23-23。5元成交,中国古镇15。8元成交,金铜佛像21。2元成交
13:54 母亲节93。5元成交
13:55 2013年票140-141元成交
14:00 小猴236元买盘,小鸡63元买盘
14:13 琴棋书画套票4。3元成交,琴棋书画丝绸95元成交
14:18 最新景泰蓝13元/版有100版卖盘
14:25 大马168-170元买盘成交
14:30 无锡亚展双连M 29。5-30元买盘,十八大双连M 27元买盘
14:39 大马170元成交
14:44 琴棋书画23-23。5元成交
15:00 小马40元卖盘成交,大马170元卖盘成交,三轮马小本17元买盘成交
15:18 十八大双连M 27。2元成交
15:25 洛神赋70元卖盘
15:29 琴棋书画丝绸94-95元成交
15:36 丝绸六10。4元成交
15:40 大马168-170元买盘成交,小马39。5-40元买盘成交
15:44 三轮马小本17。5元卖盘
15:49 牡丹双连M 57-58元买盘成交
15:55 2013年票141-143元成交
16:00 小马40元卖盘成交,大马170元卖盘成交
16:16 雷锋17-17。5元成交
16:20 琴棋书画23元买盘,金铜佛像21元买盘,景泰蓝13元卖盘
16:25 十大将15元成交
16:29 书院二12。5-13元买盘成交
16:33 黄蛇11。1元买盘,黄龙27元卖盘成交
16:38 黄鼠17-17。5元成交,黄猪18元买盘,黄牛22元买盘
16:44 大马170元成交,小马40元成交,三轮马小本17-17。5元成交
16:50 十八大双连M 27。2元买盘成交