名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
04小版12全 | 160 | 920 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
狗大版 | 11.2 | 145 | 278.1万 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
狗小版 | 6.5 | 45 | 299.8万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
狗赠版 | 7 | 75 | 未公布 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
8:20 最新三轮马小本16。5元/本成交600本
9:00 大马176-177元买盘,小马40。8-41元成交,三轮马小本16。5元买盘成交,原包马年生肖币9。3-9。4元/枚成交
9:01 世博园双连M 24。5-25元成交,无锡亚展双连M 30元买盘
9:02 招商局11元成交
9:03 琴棋书画24-24。5元成交,金铜佛像21。5-22元成交,中国古镇16元成交,桃花19。8元成交,雷锋18。5元成交,母亲节95元卖盘,毛泽东28。5元成交,景泰蓝13-13。5元成交
9:04 清明上河图43元买盘成交
9:05 小鸡63元买盘,大鸡185元买盘
9:06 大狗105元卖盘
9:08 改革开放双连M 35。5元成交
9:09 小牛63元成交
9:10 梅兰竹菊27元买盘
9:11 资本市场37。5元成交
9:13 雷锋套票3。9元/套成交1000套,捣练图套票3。8元/套成交1000套,13文学家3。1元/套成交3000套,中央党校2元/套有少量成交,习仲勋4。5元/套有少量成交
9:14 国旗不干胶70元买盘成交
9:18 琴棋书画丝绸95。5元成交
9:21 最新三轮马小本16。5元/本200本卖盘
9:22 最新三轮马小本16。5元/本有200本卖盘
9:24 大马177-178元成交,小马41元卖盘,三轮马小本16。5元买盘
9:28 牡丹双连M 60元成交,无锡亚展双连M 30元买盘
9:33 黄蛇11-11。2元买盘
9:34 最新2013年总公司大版册2250元/本有少量卖盘
9:38 中国梦M 15。5元成交,中国梦套票9元买盘
9:40 三轮马小本16。5元成交
9:44 小马40。8-41元成交
9:50 中国梦大版260元成交,中国梦M 15。5元成交
9:52 最新三轮马小本16。5元/本成交100多本
9:54 最新澳门回归十周年M 38元/枚有100枚卖盘
9:56 最新三轮马小本16。5元/本成交100本
10:03 最新刘三姐小本3元/本成交100本
10:06 最新三轮马小本16。5元/本成交100本。最新小蝌蚪找妈妈小本3。5元/本有1300多本卖盘
10:08 最新2013年票143元/套有100套卖盘
10:09 最新三轮蛇小本1340元/条有买盘求购10条
10:13 最新三轮马小本16。5元/本有100本卖盘
10:14 最新大马180元/版有100版卖盘,小马41元/版有200版卖盘。最新2012年总公司大版册2160元/本有少量成交
10:16 最新小马41元/版有300版卖盘
10:18 最新三轮马小本16。3元/本有100本卖盘
10:19 最新世博园双连M 25。5元/枚有100多枚卖盘。最新2013年总公司预定册199元有少量成交
10:20 最新三轮马小本16。5元/本有少量成交。最新十八大双连M 27。3元/枚有600枚卖盘
10:21 最新大马178元/版有百版左右卖盘,小马41元/版有100版卖盘
10:28 十八大双连M 27元买盘
10:30 行书55。5元买盘成交,草书35元买盘
10:33 中国古镇16元成交,桃花19。8元成交,雷锋18。5元成交
10:37 小猪35元买盘,小狗33元成交
10:40 雷锋18。5-19元成交
10:43 无锡亚展双连M 30元买盘
10:49 琴棋书画24元左右有买盘成交,金铜佛像21。5元左右买盘成交
10:49 最新2013年总公司大版册2270元/本有少量买盘,2013年总公司预定册198元/本有少量买盘
10:50 最新琴棋书画24。5元/版有300版卖盘
10:51 最新2013年票143元/套有200套卖盘
10:52 最新大猴615元/版有散版成交。最新桃花20元/版有200版卖盘
10:53 最新中国古镇16。5元/版有200版卖盘
10:53 小蛇33。5-34元成交
10:58 最新二轮狗120元/版,二轮猪120元/版,二轮鼠120元/版,二轮虎210元/版,二轮兔220元/版有,分别有买盘少量求购
10:59 最新黄蛇11。5元/版成交500版
11:00 最新雷锋18元/版成交200版
11:01 最新清明上河图43。6元/版有100版卖盘
11:03 最新2013年总公司大版册2270元/本有少量成交
11:18 牡丹双连M 59-60元买盘成交,无锡亚展双连M 30元买盘成交,世博园双连M 24。5元
11:23 三轮蛇小本12。6元买盘
11:27 小猪35元成交,小狗33元成交
11:32 大龙390-400元成交,小龙100元成交
11:34 清明上河图43元成交,洛神赋71。5元卖盘
11:40 最新澳门回归十周年M 38元/枚有买盘收购2000枚
11:42 小龙100元成交,小蛇33。5-34元成交
11:44 小马41元成交
11:45 最新2013年总公司大版册2260元/本有少量卖盘
11:50 小猴240元成交
11:56 琴棋书画丝绸95。5元成交,琴棋书画24元成交
12:00 富春山居图套票58元成交
12:11 最新雷锋18元/版有200版卖盘
12:12 大龙400元卖盘成交,小龙100元买盘成交,黄龙27元成交
12:14 最新2013年票143元/套有少量成交
12:19 三轮马小本16。5元成交
12:24 中国梦大版260元成交
12:33 三轮蛇小本12。6-12。7元买盘成交
12:37 最新2013年总公司大版册2260元/本有少量买盘,2013年总公司预定册198元/本有少量买盘
12:38 牡丹双连M 59-60元买盘成交,十八大双连M 27元买盘
12:39 最新2013年总公司大版册2260元/本有原箱成交
12:40 最新2013年总公司大版册2260元有少量成交
12:43 小蝌蚪找妈妈小本3。45-3。5元成交
12:47 最新2013年总公司预定册198元/本有少量成交
12:48 最新2013年票143元/套有少量成交。最新大蛇108元/版有300版卖盘
12:49 三轮马小本16。5元成交
12:52 小马41元成交,小蛇34元成交,小龙101元成交
12:53 最新琴棋书画24元/版有200版卖盘
12:54 最新2013年总公司大版册2250元/本有少量成交
12:58 最新小鼠41元/版有100版卖盘,黄龙26。5元/版有200版卖盘
12:58 无锡亚展双连M 30元买盘
13:00 母亲节91。5元买盘
13:01 十八大双连M 27。2元成交
13:27 最新母亲节93元/版有100版卖盘
13:41 最新大猪115元/版有少量成交
13:48 最新小龙100元/版有少量卖盘
13:49 最新十八大双连M 27。3元/枚成交200枚
14:00 大马177元成交,小马41元成交
14:03 中国梦大版220-230元买盘成交,中国梦M 15。5元成交
14:14 马年生肖币原包9。3-9。4元/枚成交
14:19 琴棋书画24元成交
14:25 丝绸六10。7元买盘成交
14:33 桃花19。5元买盘成交
14:35 三轮马小本16。5元成交
14:39 2013年总公司大版册2250-2280元成交
14:43 母亲节94-95元成交
14:51 丝绸六10。5-10。7元买盘成交
14:55 母亲节95-99元卖盘
15:00 无锡亚展双连M 30元买盘
15:07 小蛇34元成交
15:15 大马175。5元买盘成交,小马40。5元买盘成交,三轮马小本16。7元成交
15:28 13毛泽东29元成交,13毛泽东大版130元成交
15:33 母亲节98。5元成交
15:44 小马40。5元买盘,三轮马小本16。7元成交
15:53 母亲节98。5-99元
16:00 三轮龙单枚4元成交,三轮龙小本36元成交
16:02 最新2013年总公司大版册2260元有少量成交
16:03 最新大马176元/版有200多版卖盘
16:07 最新特9嫦娥大版105元/版有少量成交
16:10 母亲节99-100元卖盘,13毛泽东29元成交,雷锋18-18。5元买盘成交
16:17 大龙400元成交,小龙101元成交
16:24 三轮马小本16。6-16。8元买盘成交
16:28 母亲节100元成交
16:30 最新大蛇107元/版有700版卖盘
16:33 13毛泽东29元卖盘成交,雷锋18。5元卖盘成交,桃花20元卖盘,中国古镇16元成交
16:35 三轮蛇小本12。6元买盘,三轮马小本16。8元卖盘
16:40 大马175-175。5元买盘
16:44 小马40。5元买盘,小蛇34元成交,小龙101元卖盘,小兔48元成交
16:50 母亲节100元卖盘,景泰蓝13。5元成交
16:56 最新牡丹双连M 61元/枚有300枚卖盘