摘要: 随着我国国民经济的不断提升,有越来越多的人们加入到了钱币收藏这一领域之中。更是有不少的收藏者们喜欢收藏现代钱币,尤其是第四套人民币的收藏,尤为受到了收藏者们的喜爱。
随着我国国民经济的不断提升,有越来越多的人们加入到了钱币收藏这一领域之中。更是有不少的收藏者们喜欢收藏现代钱币,尤其是第四套人民币的收藏,尤为受到了收藏者们的喜爱。其实出现这样一个现象也不足为其,因为与古钱币相比,现代钱币的收藏难度相对较低,但是依然存在一定的难度,那么第四套人民币是回收价格你知道多少呢?
第四套人民币回收价格:
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.1万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件5元/张 | 整条4元/张 | 整捆3.8元/张 | 百张连号3.5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.6万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件10元/张 | 整条10元/张 | 整捆9元/张 | 百张连号8元/张 |
1990年1元人民币 | 整件5元/张 | 整条5元/张 | 整捆4.5元/张 | 百张连号4元/张 |
1996年1元人民币 | 整件4.7元/张 | 整条4.5元/张 | 整捆4元/张 | 百张连号4元/张 |
1980年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条36元/张 | 整捆35元/张 | 百张连号34元/张 |
1990年2元人民币 | 整件20元/张 | 整条20元/张 | 整捆18元/张 | 百张连号16元/张 |
1980年5元人民币 | 整件23元/张 | 整条22元/张 | 整捆20元/张 | 百张连号20元/张 |
1980年10元人民币 | 整件40元/张 | 整条40元/张 | 整捆36元/张 | 百张连号35元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-1500元) | 整捆220万 | 百张连号20万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-120元) | 整捆16万左右 | 百张连号1.5万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆100万元 | 百张连号9万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-120元) | 整捆14万左右 | 百张连号1.4万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张280元 | 28万左右 | 百张连号2.7万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3600 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 单张1700 | 整捆170万元 | 百张连号16万左右 | |
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 | |||
纪念钞:人民币70周年钞 | 单张80 | 整捆8万 |
第四套人民币是一个时代,是一个有国家到个人富裕起来的时代,也是国家变得富强的时代,包含了社会发展更加注重社会成员利益的时代,因此第四套人民币收藏价值无论是从历史价值、还是文化价值、还是投资价值都无可替代。