摘要: 老纸币如今价值很高,老纸币一旦退出流通就已经具有不菲的收藏价值了,所以收藏老纸币的人数日益增长。随着人们对老纸币收藏热情的高涨,老纸币的回收价格行情也一路走高,目前已经具备不小的收藏潜力以及非常可观的升值空间了。
老纸币如今价值很高,老纸币一旦退出流通就已经具有不菲的收藏价值了,所以收藏老纸币的人数日益增长。随着人们对老纸币收藏热情的高涨,老纸币的回收价格行情也一路走高,目前已经具备不小的收藏潜力以及非常可观的升值空间了。那么,你知道老纸币回收价格现在是多少钱吗?
老纸币回收价格:
年份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) | ||
1953 | 一分带油纸币 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 一分无油纸币 | 500/捆 | 6000元/包 | 7万元/麻袋 | ||
1953 | 二分纸币 | 800/捆 | 1万元/包 | 12万元/麻袋 | ||
1953 | 五分纸币 | 3000/捆 | 4.5万元/包 | 50万元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(蓝二冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角(蓝三冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角(红二平) | 百连 1500元 | 整捆 1.8万元 | 整包20万 | ||
1962 | 壹角(红二凸) | 百连 2000元 | 整捆 2万元 | 整包23万 | ||
1962 | 壹角(红三平) | 百连 3000元 | 整捆 2.5万元 | 整包26万 | ||
1962 | 壹角(红三凸) | 百张 8000-1万元 | 整捆6万 | |||
1960 | 枣红一角 | 单张(500-4000) | 百连 50万元 | |||
1962 | 单张(500-2000) | 百连 23万元 | ||||
1962 | 背绿水印 | 单张 2万元—3.2万元 | ||||
1962 | 贰角(二罗马) | 百连 1700元 | 整捆 2.2万元 | 整包23万元 | ||
1962 | 贰角(三罗马) | 百连 1800元 | 整捆 2.2万元 | 整包23万元 | ||
1972 | 伍角 | 百连 3200元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百连 4万元 | ||||
1960 | 壹元 | 百连 5000元 | 整捆 6万元 | |||
1960 | 古币壹元 | 单张100-300元 | 百连 4万元 | |||
1960 | 贰元车工 | 单张(200-1500) | 百连 18万左右 | |||
1960 | 二罗马五元 | 百连 2.6万元 | 整捆28万元 | |||
1960 | 三罗马五元 | 单张(50—150) | 百连 2.7万元 | 整捆28万元 | ||
1965 | 二罗马十元 | 百连 2万元 | 整捆 22万元 | |||
1965 | 三罗马拾元 | 单张(50—100) | 百连 2万元 | 整捆 22万元 |
老纸币在如今的流通领域中早已经不能再次使用了,但是在收藏市场上这些老纸币具有很高的收藏价值,如今老纸币在市场上的价格行情有所上涨,第四套旧版人民币作为最“新”的老纸币目前受到了广泛的关注。老纸币的收藏价值是毋庸置疑的,其升值潜力也是不可小看的,随着时间的流逝,这些不再发行和流通的老纸币存量只会越来越少,这也代表着这些老纸币的市场价值只会越来越高。