名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | 3754 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | 5649 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
04小版12全 | 160 | 920 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
狗大版 | 11.2 | 145 | 278.1万 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
狗小版 | 6.5 | 45 | 299.8万 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
狗赠版 | 7 | 75 | 未公布 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
8:47 最新雷锋18。8元/版有100多版卖盘,中国古镇16。8元/版有100多版卖盘
8:48 最新桃花19。6元/版有200版卖盘,景泰蓝14。5元/版有200版卖盘,金铜佛像22元/版有200版卖盘
9:00 2013年票145-146元成交,2013年总公司大版册2300元卖盘,大马178-180元买盘成交,小马40。8-41元买盘成交,三轮马小本16。6-16。8元买盘成交
9:01 红楼梦M 1180-1200元买盘有成交
9:02 大龙388元买盘
9:03 十八大双连M 27元买盘
9:04 小猴238元买盘,小鸡65元卖盘,小狗33。5元卖盘
9:05 洛神赋71。5元卖盘成交,清明上河图43-44元成交,步辇图M 11。9-12元成交
9:08 黄鼠17。5元/版有100版卖盘
9:09 阅兵14。5元买盘成交,书院二13元卖盘
9:10 大虎325-330元,大兔95元卖盘,大龙388元成交,大蛇107元买盘
9:12 2012年总公司大版册2200-2250元成交,2013年总公司大版册2280元成交
9:13 母亲节80-81元买盘成交,毛泽东28-29元买盘成交,琴棋书画24元卖盘成交,金铜佛像21-21。5元买盘成交,桃花20元卖盘,雷锋19元卖盘,中国古镇16元成交,景泰蓝13元成交,13人大6元卖盘
9:14 小马41元成交
9:18 宋词18-18。5元买盘成交
9:18 最新黄龙27元/版有500版卖盘,黄虎17。8元/版有500版卖盘,黄鼠17。5元/版有200版卖盘
9:22 无锡亚展双连M 30元买盘成交,牡丹双连M 59。5-60元买盘成交
9:23 中国梦大版245-250元成交
9:28 世博园双连M 25元成交
9:31 最新清明上河图44。3元/版有100版卖盘
9:33 13毛泽东套票8。5元买盘,中国梦套票9。3元买盘,习仲勋套票4。5元成交
9:34 三轮猴小本64元成交
9:42 三轮蛇小本12。7-12。9元买盘成交
9:43 世界水日套票1元成交
9:44 小马41元成交,三轮马小本16。7元成交
9:45 最新小马41元/版成交200版
9:50 最新三轮蛇小本13。1元/本有1500本卖盘
9:53 13毛泽东大版130元成交,13毛泽东28-28。5元买盘
9:54 清明上河图43-43。5元买盘成交
9:58 十八大双连M 27元买盘,无锡亚展双连M 30元买盘,世博园双连M 25元成交
10:03 母亲节81-82元卖盘成交
10:04 大马179元成交,小马41元成交,三轮马小本16。7元成交
10:07 最新大马180元/版有200多版卖盘
10:10 小蝌蚪找妈妈小本3。5元成交
10:13 2013年票145元成交
10:15 最新中国古镇16。5元/版成交2000版
10:20 大狗105-106元买盘成交,大猪111-112元买盘
10:27 最新黄龙27元/版成交1200版
10:33 母亲节81-82元成交
10:34 大马177-178元买盘有成交,小马40。7-40。8元有买盘
10:40 大鸡187元买盘
10:43 黄蛇11-11。2元买盘成交
10:44 黄猴76-77元买盘成交
10:46 最新黄龙26。9元/版成交500版,黄虎17。6元/版成交500版
10:52 最新黄鼠17。5元/版有200版卖盘
11:00 金铜佛像21-22元买盘成交,琴棋书画24元卖盘成交
11:05 最新书院二13元/版有1000版卖盘。最新清明上河图43。5元/版有买盘收购100版
11:10 最新黄鼠17。5元/版成交200版
11:12 最新大马180元/版有散版成交
11:14 最新桃花20元/版有200版卖盘
11:20 大狗105元买盘成交,大鸡185元买盘,大猴590元买盘
11:24 大马177-178元买盘,小马41元卖盘
11:28 桃花20元卖盘,雷锋19元成交,琴棋书画24元成交,金铜佛像22元成交,中国古镇16元买盘,景泰蓝14元卖盘,毛泽东29元成交,母亲节81。5-82元成交
11:30 小马41元卖盘,大马178元成交
11:33 桃花20元/版有500版卖盘,13人大6元/版有1000版卖盘
11:36 无锡亚展双连M 30元买盘
11:39 小牛63元买盘成交
11:43 特8抗震11。5元买盘,中国梦套票9。3元买盘
11:45 最新小马41元/版有200版卖盘,黄鼠17。6元/版有500版卖盘,黄兔14。7元/版有500版卖盘
11:50 母亲节83-83。5元成交
11:51 最新03亚展46元/版有200版卖盘,海西10。5元/版有300版卖盘
11:53 大蛇106元买盘成交
11:58 十八大双连M 27元买盘
12:00 黄蛇11-11。2元买盘成交
12:06 丝绸六10。6-10。7元
12:15 步辇图M 11。9-12元成交
12:23 无锡亚展双连M 30-30。5元
12:37 宋词18-18。5元
12:40 最新母亲节82元/版有100版卖盘,金铜佛像22元/版有100版卖盘,毛泽东28。5元/版有100版卖盘
12:42 大蛇106元买盘成交,小蛇33。8元左右
12:51 马年生肖币9。7-9。8元
13:05 三轮马小本16。6-16。7元
13:17 黄龙26。9元成交,黄兔14。7元卖盘
13:23 最新红楼梦票张1500元/组有少量卖盘
13:31 丝绸五13。4元左右
13:38 最新丝绸五13。3元/版有买盘收购1000版
13:39 最新13毛泽东30元/版有500版卖盘,雷锋19元/版有500版卖盘
13:41 母亲节83。5-84元
13:44 最新母亲节82元/版成交100版
13:49 最新大马178元/版有200多版卖盘
13:50 最新小蛇34。5元/版有200版卖盘
13:51 最新小马40。5元/版有300版卖盘
13:52 小兔48-48。5元卖盘有成交
14:01 牡丹双连M 59。5元左右
14:02 最新桃花19。6元/版成交100版
14:07 最新金铜佛像21。5-22元/版成交200版
14:09 最新黄蛇11。5元/版有少量成交
14:10 特9嫦娥5。8元左右卖盘有少量成交
14:27 丝绸四18。3元
14:36 金铜佛像22元成交,景泰蓝14元卖盘
14:46 十八大双连M 27元,无锡亚展双连M 30-30。5元
14:53 捣练图M 12。5元卖盘成交
14:57 最新黄蛇11。2元/版有买盘求购500版
15:10 桃花20元卖盘,雷锋19元成交
15:22 大马177-178元,大蛇106元买盘成交
15:30 牡丹双连M 60。5元成交,世博园双连M 25元成交
15:33 黄蛇11-11。2元买盘成交
15:34 大马177元成交,小马40。9元成交,三轮马小本16。6元成交
15:37 最新小兔47元/版有买盘收购500版
15:38 改革开放双连M 36-36。5元买盘成交
15:40 最新黄蛇11。5元/版有500版卖盘
15:43 黄蛇11。2元成交
15:50 招商局9。5元买盘,十八大小版20元卖盘
16:00 三轮蛇小本12。6元买盘,三轮马小本16。6元成交
16:21 最新黄蛇11。5元/版成交500版
16:24 三轮马小本16。5元买盘
16:28 牡丹双连M 60。5元成交,无锡亚展双连M 30元买盘
16:29 最新桃花20元/版有200版卖盘
16:33 大蛇106元买盘
16:34 小马40。9元成交,三轮马小本16。5元买盘成交
16:36 小鸡65元卖盘,小狗33元成交
16:39 最新清明上河图45元/版有300版卖盘
16:40 黄蛇11。1-11。2元成交,三轮蛇小本12。6-12。8元左右买盘成交
16:45 牡丹双连M 60元买盘,十八大双连M 27元买盘
16:58 大马177-178元成交,小马40。9-41元成交
17:00 最新改革开放双连M 36。5元/枚有200枚卖盘
17:01 最新小马41元/版有500版卖盘