摘要: 2008年是奥运年,这是我国第一次举办奥运会,这对世界都是一次大震撼,同时由香港唯一官方公布的香港奥运纪念钞35连体大炮筒,这则消息更是吸引了众多热爱收藏的朋友们,这在我国来说对收藏界也是一次大震撼,其发行量仅2万册,这对于全中
二,由于该套奥运大炮筒资源稀少,对收藏品来说自然是物以稀为贵,越稀缺的收藏品价格就会被收藏市场抬得很高,这套奥运大炮筒发行量仅为2万册,自然满足产品稀少的条件,价值飞涨也就不足为奇了,收藏市场中的交易并不像大家想象的那么火热,其实很多收藏者购买奥运大炮筒只为了收藏,在家把玩,而不是将它放到收藏市场上不停交易,所以市场中流通的交易奥运大炮筒更是稀少。
名称 | 市场参考价 | 收购价 | 备注 |
香港奥运钞 | 280-350 | 200-250 | 尾4-无4,7 |
港澳奥运对钞 | 600-800 | 400-600 | 尾4-无4,7 |
香港奥运四连体 | 1000-1500 | 900-1200 | 尾4-无4,7 |
港澳奥运四连体对钞 | 2000-3000 | 1800-2500 | 尾4-无4,7 |
香港奥运35连体整版钞 | 10000-12000 | 8000-11000 | 尾4-无4,7 |
澳门奥运钞 | 280-350 | 200-250 | 尾4-无4,7 |
澳门奥运四连体 | 1000-1500 | 900-1200 | 尾4-无4,7 |
澳门奥运35连体整版钞 | 10000-12000 | 8000-11000 | 尾4-无4,7 |
澳门10元双错版整版钞 | 1.5万-2万 | 1.2万-1.6万 | 尾4-无4,7 |
澳门10元双错版四连体 | 1200-1800 | 1000-1500 | 尾4-无4,7 |
渣打银行150周年纪念钞单钞 | 800-1000 | 600-800 | 尾4-无4,7 |
渣打银行150周年纪念钞四连体 | 3000-4000 | 2000-3000 | 尾4-无4,7 |
渣打银行150周年纪念钞整版钞 | 1.5万-2.3万 | 12000-18000 | 尾4-无4,7 |
澳门回归10周年35连体整版钞 | 1万-1.5万 | 8000-12000 | 尾4-无4,7 |
但现在,奥运大炮筒名声在外,越来越多的人加入这个收藏行列,然而,保持稳定的同
时价格还有小幅上涨,之前有很多人发声这套奥运大炮筒价格涨到头了,但它的一次一次的打破这种说法,因而很多人开始对此现象表示无奈,但我们可以从中看出这套奥运大炮的市场价格非常高,以后的升值空间还有,这就是它的另一个优势,收藏者喜欢,它的价格就会涨,这是一个好兆头。