名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
04小版12全 | 160 | 920 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
狗大版 | 11.2 | 145 | 278.1万 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
狗小版 | 6.5 | 45 | 299.8万 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
狗赠版 | 7 | 75 | 未公布 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
9:00 中国梦M 15。7-15。8元成交,中国梦大版260-270元成交
9:03 2013年票148-149元成交
9:04 大马185-186元成交,大蛇109元卖盘成交,大龙390元买盘,大兔93元买盘成交
9:05 大鸡190元成交
9:06 无锡亚展双连M 31元卖盘,十八大双连M 27-27。5元成交
9:07 大猪112-114元成交
9:13 小蛇35元卖盘,黄蛇11。5元买盘
9:14 马年生肖币9。7-9。8元成交
9:15 最新三轮马小本16。5元/本有400多本卖盘
9:20 金铜佛像M 4。4元成交
9:24 小马41元成交,大马185元买盘
9:35 大鸡190元成交
9:36 最新三轮马小本16。5元/本有买盘求购100本
9:47 最新黄龙27元/版有300版卖盘
9:52 最新三轮马小本16。5元/本成交100本
9:58 最新三轮马小本16。6元/本成交50本
10:04 最新黄蛇11。5元/版有买盘收购400版
10:10 桃花20-20。5元成交,景泰蓝13。6-13。8元买盘成交
10:13 最新澳门回归十周年M 36元/枚有买盘收购2000枚
10:13 小蛇35元卖盘,小马41元成交
10:23 十八大双连M 27。2元买盘
10:35 马年生肖币9。7-9。8元成交
10:48 宋词19。6元左右
10:59 无锡亚展双连M 31元卖盘
11:11 大马185元买盘,小马40。6-41元
11:16 黄鼠17。2元左右,黄龙27。2元左右
11:24 最新2013年票150元/套有200套卖盘
11:28 最新中国梦套票9。5元/套有买盘收购500套
11:33 中国梦M 16元成交,中国梦套票10元买盘
11:37 最新琴棋书画套票4。3元/套成交900套,中国梦套票9。5元/套成交200套
11:40 三轮虎小本18元买盘成交
11:46 无锡亚展双连M 31元卖盘
11:54 大马185元买盘成交
12:00 马年生肖币9。6元买盘成交
12:16 最新大马185元/版有少量成交
12:17 最新2013年票150元/套有200套卖盘
12:25 最新景泰蓝14元/版有100多版卖盘,中国古镇17元/版有100多版卖盘
12:28 丝绸六10。6元买盘成交
12:33 十八大双连M 27。2元买盘成交
12:34 清明上河图44元成交
12:39 牡丹双连M 61元买盘,无锡亚展双连M 31元卖盘
12:45 三轮马小本16。5元买盘
12:49 世博园双连M 25。5元买盘成交
12:54 大马183-185元成交
12:58 牡丹双连M 61元买盘
13:03 小蛇34。5元成交,黄蛇11。2元买盘
13:13 13毛泽东套票9元有买盘,中国梦套票10元买盘
13:24 黄猴77元买盘
13:28 最新景泰蓝14元/版有200多版卖盘
13:31 最新小马40-40。5元/版有少量成交
13:33 中国梦大版270元卖盘
13:36 书院二12。5-13元成交
13:40 大马182-183元成交,小马40。6元买盘成交
13:43 十八大双连M 27。2元成交,世博双连M 25。5元成交
13:50 大龙388元买盘,大蛇107-109元
13:54 三轮马小本16。5元买盘成交
14:00 无锡亚展双连M 30。5元成交
14:06 黄蛇11。2元买盘,小蛇34。5元成交
14:13 景泰蓝13。5元买盘成交
14:19 小牛64元卖盘成交
14:26 民间灯彩30元买盘成交
14:34 三轮马小本16。5元买盘成交,大马182-183元买盘成交
14:38 黄鼠17。2元卖盘成交
14:44 三轮马小本16。7元成交
14:47 黄鼠17。2元成交,黄猪18。2元成交,黄虎18元成交
14:50 牡丹双连M 61元买盘
14:59 书院二13元卖盘
15:05 大马182-183元成交
15:08 世博园双连M 25。5元买盘成交
15:13 中国梦M 15。7元成交,中国梦套票10元卖盘
15:23 黄蛇11。2元买盘成交
15:24 大马183元成交
15:29 牡丹M 10元成交,牡丹双连M 60。5-61元成交
15:30 唐诗28-28。5元卖盘成交,宋词19。5元卖盘
15:33 黄蛇11。2元买盘成交
15:45 大鸡185元买盘
15:54 大马183元卖盘成交
16:00 三轮马小本16。7元成交
16:10 唐诗28-28。5元卖盘
16:14 大马183元成匀
16:20 黄蛇11元买盘,小蛇34。5元成交
16:29 牡丹双连M 60。5元买盘
16:33 13毛泽东30元买盘成交,雷锋19。5元卖盘成交
16:38 中国梦M 15。7元买盘
16:45 大马182-183元成交
16:57 十八大双连M 27元买盘