名 称 | 历史最低 | 历史最高 | 发行量 | 昨收盘 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
一轮金猴 | 0.08 | 13000 | 500万 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
羊小版 | 13.5 | 540 | 80万 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
杨柳青 | 9.5 | 150 | 92万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
篆书 | 14.5 | 330 | 46万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
百合花 | 27.5 | 355 | 68万 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
古桥 | 19.5 | 800 | 45万 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
清真寺 | 9 | 111 | 56万 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
鼓浪屿 | 11.5 | 365 | 42万 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
聊斋三 | 12.5 | 310 | 45万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
陨石雨 | 13.5 | 230 | 42万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
网师园 | 13.5 | 155 | 65万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
藏羚羊 | 8 | 145 | 53万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
崆峒山 | 15 | 390 | 40万 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
飞机 | 11 | 201 | 44万 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
晋祠 | 12 | 201 | 48万 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
三峡 | 9 | 145 | 50万 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
岳飞 | 10.5 | 145 | 62万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
少运会 | 10 | 150 | 60万 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
图书 | 10 | 125 | 54万 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
重阳节 | 6.8 | 77 | 100万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
梁祝 | 11 | 120 | 76万 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
亚展 | 8 | 97 | 56万 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
亚展加字 | 4.5 | 38 | 200万 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
防爱滋病 | 13.5 | 235 | 43万 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
毛泽东 | 9.5 | 215 | 60万 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
青铜器 | 9.5 | 170 | 55万 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
03小版24全 | 520 | 5500 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | 3764 | |
抗击非典 | 130 | 2900 | 104万 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
神五A版 | 27 | 190 | 204万 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
03小版26全 | 680 | 8500 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | 5659 | |
猴赠版 | 8.6 | 115 | 未公布 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
猴大版 | 19.5 | 820 | 216万 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
猴小版 | 13.5 | 300 | 180万 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
成语故事 | 9.5 | 61 | 95万 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
司马光 | 11.5 | 80 | 90万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
雅典 | 15.5 | 77 | 95万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
华南虎 | 11.5 | 60.5 | 85万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
人大 | 9 | 59 | 70万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
绿绒蒿 | 11.5 | 65 | 75万 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
漆陶器 | 8.2 | 47 | 80万 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
国旗国徽 | 15.3 | 84 | 70万 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
城市建筑 | 12 | 120 | 60万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
中国名亭 | 15.8 | 93 | 75万 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
隶书 | 12 | 89 | 80万 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
04小版12全 | 160 | 920 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | |
邓小平 | 6.5 | 43 | 277.5万 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
清明上河图 | 7.6 | 74 | 1020万 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
鸡大版 | 13.5 | 285 | 216万 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
鸡小版 | 8.7 | 103 | 200万 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
鸡赠版 | 5.2 | 45 | 未公布 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 |
工会 | 6.3 | 21 | 135万 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
地球日 | 6.5 | 34 | 155万 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
西藏 | 8 | 37 | 135万 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
电影 | 8 | 51 | 120万 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
复旦 | 8 | 32 | 143万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
城头山 | 6.5 | 34 | 118万 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
安徒生胶 | 7 | 24.5 | 265万 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
洛神赋 | 8.5 | 91 | 890万 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
十大将 | 5.6 | 32 | 930万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
会徽 | 38 | 200 | 200万 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
奥运胶 | 16.5 | 210 | 550万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
吉祥物 | 21 | 125 | 750万 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
项目一 | 10 | 53 | 299.98万 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
狗大版 | 11.2 | 145 | 278.1万 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
狗小版 | 6.5 | 45 | 299.8万 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
狗赠版 | 7 | 75 | 未公布 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
猪赠版 | 5 | 32.5 | 未公布 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 |
鼠赠版 | 3.5 | 31.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
牛赠版 | 6 | 42.5 | 未公布 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
虎赠版 | 6 | 32.5 | 未公布 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
兔赠版 | 11 | 28 | 未公布 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
宠物犬胶 | 6.5 | 22 | 150万 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
民间灯彩 | 10 | 40 | 100万 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
建军 | 9 | 30 | 150万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
楷书 | 14 | 51 | 150万 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
大丝绸 | 36 | 480 | 65万 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
港归十周年 | 9 | 155 | 83万 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
澳归十周年 | 18 | 94 | 87万 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 |
贺禧小全张 | 4.6 | 43 | 380万 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
聊斋三 | 6.5 | 27 | 820万 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
步撵图 | 7 | 55 | 1290万 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
8元打折张 | 2.2 | 7.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
8:01 最新中国古镇17元/版有100版卖盘,黄龙27元/版有100版卖盘
8:56 最新三轮蛇方连2。5-3元/套有2000套卖盘
9:00 大马175-180元买盘成交,小马40元买盘成交,三轮马小本16。7元成交,马年生肖币9。6元买盘
9:01 牡丹双连M 61-62元有成交,世博园双连M 25。5元买盘成交,无锡亚展双连M 30。5-31元成交,十八大双连M 27。5元左右有成交
9:02 三轮龙小本36元成交,三轮蛇小本13元左右成交
9:03 中国梦大版215-220元成交
9:04 大猴590元买盘,大鸡189元成交
9:05 奥运不干胶42元卖盘成交
9:06 大狗103。5元成交
9:09 母亲节87-87。5元成交,13毛泽东30元买盘成交,琴棋书画24。5元卖盘,13人大5。5元成交,金铜佛像22元卖盘成交,中国古镇16。8元卖盘,桃花20元成交,雷锋18-18。5元成交,景泰蓝14元成交
9:10 大虎325-330元成交,小虎40元成交,黄虎17。5元成交
9:11 丝绸六11元卖盘,丝绸五13。5元成交,丝绸四18。6元成交
9:12 宋词18。8元卖盘成交,唐诗28元卖盘成交
9:13 中国梦M 15。5元卖盘成交,中国梦套票9。8-10元成交
9:14 特9嫦娥5。2元成交
9:15 琴棋书画丝绸94元买盘成交
9:18 无锡亚展双连M 30。5-31元成交
9:20 夜宴图80-85元卖盘成交
9:22 黄龙27-27。5元成交,黄蛇11。5元成交
9:23 大蛇107-108元成交,小蛇33元卖盘成交,黄蛇11。1-11。3元买盘
9:24 小猴240元买盘
9:26 最新三轮蛇套票2元/套有买盘求购2000套,特8抗震12。4元/套有买盘求购1000套
9:33 十八大双连M 27。5元成交
9:34 大马175元左右成交,小马40元成交
9:39 书院二12。5元买盘成交
9:43 中国梦大版215-220元成交,中国梦M 15。5元卖盘
9:50 牡丹双连M 61-61。5元买盘成交
9:52 招商局11元买盘
9:53 金铜佛像22。5元成交,中国古镇16。8元成交,琴棋书画24元成交
9:54 三轮马小本16。7元成交
10:00 马年生肖币原箱9。8元/枚成交
10:05 牡丹双连M 61-61。5元买盘,无锡亚展双连M 30。5-31元买盘成交
10:10 金铜佛像22。8-23元成交
10:13 最新步辇图M 3920元/盒成交五盒抠号。最新小蝌蚪找妈妈小本3。5元/本有买盘求购200本
10:14 最新民间灯彩33元/版有1000版卖盘
10:15 最新二轮虎版190元/版有少量买盘
10:16 最新黄龙27。5元/版有500版卖盘
10:23 雷锋18。5元卖盘成交
10:30 中国古镇16。8元卖盘成交,金铜佛像23元卖盘成交
10:34 大马175-180元买盘成匀
10:36 世博园双连M 25。5元买盘成交
10:40 小马40元成交,小蛇33元成交
10:43 黄蛇11。1-11。3元买盘
10:50 小猴238-240元买盘,小鸡63元买盘,小狗32元成交,小猪35元买盘
10:51 昆曲18元成交
11:00 中国梦大版220元成交
11:03 金铜佛像22。5元成交,中国古镇16。8元成交,琴棋书画23。5-24。5元成交
11:04 最新大马175元/版有少量卖盘
11:10 蛇生肖币8。4元成交,马生肖币9。8元成交
11:16 最新金铜佛像23元/版有100版卖盘
11:18 13毛泽东30元成交,13毛泽东大版128元成交
11:24 三轮马小本16。6元成交
11:25 最新无锡亚展双连M 31元/枚有百连卖盘
11:27 最新黄龙27。5元/版有300版卖盘
11:30 无锡亚展双连M 30。8元成交
11:48 最新黄龙27元/版成交50版
11:50 大马178元成交
11:53 中国梦M 15。5-15。6元买盘成交,原封1600元/盒成交
11:55 最新澳门回归十周年M 36元/枚有买盘收购2000枚
12:01 丝绸六11。3元卖盘
12:03 最新桃花21元/版有200版卖盘,中国古镇17元/版有200版卖盘
12:04 小马40元成交,大马179元成交
12:09 最新大马177元/版有少量成交,大牛210元/版有少量买盘
12:13 中国梦M 15。6元成交
12:17 最新13毛泽东30元/版有少量成交
12:20 牡丹双连M 62元成交
12:24 大马179元成交,大蛇107。5元成交
12:33 2013年票145。5元成交
12:34 黄鸡33-34元成交
12:38 无锡亚展双连M 31元成交,世博园双连M 25。5元成交
12:40 中国梦M 15。5-16元成交,中国梦套票10元买盘成交,中国梦大版245元卖盘成交
12:43 黄蛇11。5元成交
12:44 清明上河图45元成交
12:50 黄虎17。8元成交,黄鼠17元成交
12:54 大马178-179元成交
12:56 最新大马175元/版有少量成交
12:57 最新牡丹丝绸M 103元/枚有买盘收购100枚
13:00 三轮马小本16。6元成交,三轮蛇小本13-13。2元成交
13:01 最新雷锋套票4元/套成交200多套
13:02 最新二轮蛇版880元/版有少量买盘,二轮兔版230元/版有少量买盘,二轮牛版190元/版有少量买盘
13:03 十八大双连M 27。5元左右有成交
13:04 小马40元成交
13:09 最新大马178元/版有少量买盘
13:19 最新二轮兔版230元/版有买盘成交
13:23 中国梦大版250-260元成交
13:24 大马178-180元成交,小马40元成交,三轮马小本16。5元左右成交
13:25 洛神赋70元卖盘
13:31 丝绸六10。8-11元买盘成交
13:33 中国梦M 15。5-16元成交,中国梦大版260元成交
13:34 特9嫦娥5。2元成交
13:40 最新改革开放双连M 37元/枚有100枚卖盘
13:41 草书37元买盘成交,昆曲18元成交
13:43 13毛泽东套票9。2-9。3元成交
13:50 中国梦M 15。8-16元成交
13:54 最新二轮蛇版880元/版有买盘成交
13:55 最新中国梦大版255元/版有少量卖盘
14:04 大马180元卖盘成交
14:09 最新黄鼠17元/版成交100版
14:13 中国梦M 1680元/盒成交,中国梦大版255-260元成交
14:14 最新大马178元/版有少量成交
14:20 无锡亚展双连M 30。5-31元成交,十八大双连M 27。5元成交
14:25 小蛇33。5元卖盘成交
14:29 大马180元卖盘,小马40元成交
14:30 牡丹双连M 61元成交,世博园双连M 26元卖盘
14:33 中国梦M 16元成交
14:37 世博园双连M 25。5元买盘成交
14:43 中国梦大版250-260元成交
14:44 大马180元成交
14:46 无锡亚展双连M 30。5-31元成交
14:50 最新琴棋书画23。5元/版有200版卖盘
14:52 最新金铜佛像22。5元/版有100多版卖盘
14:56 马年生肖币9。6元成交
15:00 世博园双连M 25。5-26元成交
15:11 小蛇33。5元成交
15:18 大马180-182元成交,大蛇108元卖盘,大龙390元买盘
15:24 三轮马小本16。5元成交
15:28 无锡亚展双连M 30。8元成交
15:33 母亲节87。5元卖盘成交,中国古镇16。8元卖盘成交
15:34 大马182-183元卖盘成交,小马40元成交,马年生肖币9。6-9。8元成交
15:35 大鸡190元卖盘
15:39 中国梦大版258-260元成交
15:46 十八大双连M 27。5元成交
15:50 特9大版100-102元成交,中国梦大版260元成交
15:51 最新13毛泽东30元/版有少量成交,13毛泽东大版130元/版有少量成交
15:55 大马182-183元卖盘
15:58 牡丹双连M 61-62元成交,世博园双连M 25。5-26元成交
16:01 最新清明上河图44元/版有200版卖盘
16:04 13毛泽东30元买盘成交,雷锋18-18。5元成交
16:09 唐诗28元卖盘
16:12 最新民间灯彩32元/版有1000版卖盘
16:13 最新清明上河图44元/版成交200版
16:19 最新13毛泽东大版130元/版有少量成交,13毛泽东30元/版有少量成交
16:24 最新黄龙27元/版有300版卖盘
16:30 最新13毛泽东31元/版有200版卖盘
16:39 最新小马40元/版有100版卖盘